Face-à-face
8 confrontations entre 31 mai 2023 et 25 janv. 2026.
7
FREREJEAN Antoine
1
MORAINE Eliot
Avantage FREREJEAN Antoine
Dernière rencontre le 25 janv. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 1/6
- 4/3 4/3
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 11 sept. 2024
- 4/0 4/0
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi R.T.C. NIMY · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 4 août 2024
- 4/1 4/0
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi LOUVIEROIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 6 juil. 2024
- 4/0 4/1
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi VENERIE · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 7 sept. 2023
- 4/0 4/0
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi ENGHIEN · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 15 août 2023
- 4/0 4/1
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi VAUTOUR · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 17 juin 2023
- 4/0 4/0
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi PEUPLIERSATH · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 31 mai 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FREREJEAN Antoine | MORAINE Eliot |
|---|---|---|
| PIETTE Mathis13.1 | 5V — 1D | 11V — 4D |
| FONTAINE ElyseB-2/6 | 10V — 4D | 0V — 1D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 5V — 4D | 3V — 1D |
| DUPONT NOAHC30.1 | 9V — 1D | 1V — 1D |
| SOARES Adrian13.1 | 6V — 0D | 4V — 1D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 7V — 1D | 1V — 1D |
| JACOVIDES Jean-GeorgesC15.1 | 0V — 4D | 0V — 6D |
| SIMON DAVIDB+2/6 | 1V — 8D | 0V — 1D |
| SOMERS Théo13.1 | 4V — 0D | 4V — 2D |
| ANTHOON Maximilien13.1 | 1V — 0D | 8V — 0D |
| JOUINI YassineC15.1 | 7V — 0D | 1V — 1D |
| Sicilia JonasC15.5 | 3V — 0D | 6V — 0D |
| BACIS Pierre13.1 | 5V — 0D | 3V — 0D |
| Collard NoahC15.3 | 1V — 4D | 0V — 3D |
| Cordier Bastian13.2 | 1V — 0D | 6V — 1D |
| SAMAIN Lucie13.1 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| DESCHUYTENEER Hugo13.4 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| MSAAF YanisC15.5 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| BAUDSON NoahC15.3 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| BIONDO UgoC15.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| Bomboko Natan13.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DECELLE Jules13.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| GULEKJIAN HENRYC30.3 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| Tugilimana EstebanB+2/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| VANDENPLAS NathanC30.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FREREJEAN Antoine | comparaison | MORAINE Eliot |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | 13.1 |
| 139.22 | Points | 198.74 |
| 327 | Matchs joués | 241 |
| 221V — 106D | Bilantoutes saisons | 173V — 68D |
| 68 % | Taux de victoire | 72 % |
| 35V — 20D | Sur 12 mois64 % vs 73 % | 35V — 13D |
| 209V — 96D | En tournoi | 146V — 64D |
| 12V — 10D | En interclubs | 27V — 4D |
| 168 | Adversaires différents | 131 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (77 % des matchs de FREREJEAN Antoine, 46 % de ceux de MORAINE Eliot). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.