Face-à-face
6 confrontations entre 10 sept. 2023 et 29 déc. 2025.
5
FREREJEAN Antoine
1
PIETTE Mathis
Avantage FREREJEAN Antoine
Dernière rencontre le 29 déc. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/1 6/3
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 29 déc. 2025
- 0/1 Ab.
PIETTE Mathis l'emporte
Tournoi SONEGIEN · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 17 juin 2025
- 3/1 Ab.
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 24 août 2024
- 4/1 4/0
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi R.T.C. NIMY · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 3 août 2024
- 4/0 4/2
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi PEUPLIERSATH · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 29 mai 2024
- 4/1 4/0
FREREJEAN Antoine l'emporte
Tournoi VENERIE · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 10 sept. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FREREJEAN Antoine | PIETTE Mathis |
|---|---|---|
| MORAINE Eliot13.1 | 7V — 1D | 4V — 11D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 5V — 4D | 1V — 4D |
| DUPONT NOAHC30.1 | 9V — 1D | 3V — 1D |
| SOMERS Théo13.1 | 4V — 0D | 3V — 6D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 7V — 1D | 2V — 2D |
| SOARES Adrian13.1 | 6V — 0D | 4V — 1D |
| BACIS Pierre13.1 | 5V — 0D | 3V — 2D |
| SAMAIN Lucie13.1 | 2V — 0D | 1V — 6D |
| CANONNE Charlise13.3 | 1V — 0D | 7V — 0D |
| Collard NoahC15.3 | 1V — 4D | 0V — 3D |
| Cordier Bastian13.2 | 1V — 0D | 6V — 1D |
| CLAPUYT VitalyNC | 3V — 1D | 0V — 3D |
| DESCHUYTENEER Hugo13.4 | 3V — 0D | 0V — 4D |
| Sicilia JonasC15.5 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| ANTHOON Maximilien13.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| DEVLESCHOUDERE JackB+4/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| ELIUS Zacharie13.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| ROGIE ThomasB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| Roux Casalino Giorgio13.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| VANDENPLAS NathanC30.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| BIONDO UgoC15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| CAMILLO Joshua11.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Dub Eric13.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| FERON Timéo13.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| FIEGE GabrielNC | 1V — 0D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FREREJEAN Antoine | comparaison | PIETTE Mathis |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | 13.1 |
| 139.22 | Points | 205.16 |
| 327 | Matchs joués | 257 |
| 221V — 106D | Bilantoutes saisons | 139V — 118D |
| 68 % | Taux de victoire | 54 % |
| 35V — 20D | Sur 12 mois64 % vs 60 % | 33V — 22D |
| 209V — 96D | En tournoi | 128V — 113D |
| 12V — 10D | En interclubs | 11V — 5D |
| 168 | Adversaires différents | 147 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (77 % des matchs de FREREJEAN Antoine, 74 % de ceux de PIETTE Mathis). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.