Face-à-face
6 confrontations entre 5 nov. 2022 et 4 mai 2026.
5
MESSAOUDI Kamil
1
SOMERS Théo
Avantage MESSAOUDI Kamil
Dernière rencontre le 4 mai 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 1/4 Ab.
SOMERS Théo l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 4 mai 2026
- 2/6 7/6 7/6
MESSAOUDI Kamil l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 3 mai 2026
- 4/3 4/1
MESSAOUDI Kamil l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · 1/16 finale
Simples jeunes gens -10 ans BJC · 31 déc. 2024
- 4/3 4/1
MESSAOUDI Kamil l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 10 ans Championnats régionaux · 30 oct. 2024
- 4/2 3/4 4/1
MESSAOUDI Kamil l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 31 déc. 2023
- 4/3 4/1
MESSAOUDI Kamil l'emporte
Tournoi ARGAYON · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 5 nov. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MESSAOUDI Kamil | SOMERS Théo |
|---|---|---|
| GUIDI Matteo13.1 | 1V — 3D | 3V — 11D |
| PIETTE Mathis13.1 | 1V — 0D | 6V — 3D |
| Roux Casalino Giorgio13.1 | 2V — 1D | 5V — 1D |
| BACIS Pierre13.1 | 1V — 1D | 4V — 2D |
| SOARES Adrian13.1 | 1V — 0D | 5V — 2D |
| ARNOULD Cyril13.1 | 0V — 1D | 6V — 0D |
| Collard NoahC15.3 | 0V — 2D | 0V — 5D |
| MORAINE Eliot13.1 | 1V — 0D | 2V — 4D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 2V — 1D | 0V — 4D |
| STAS GASPARD13.1 | 3V — 1D | 2V — 1D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 1V — 2D | 1V — 2D |
| VAXELAIRE arthur13.2 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 2V — 0D | 0V — 3D |
| Cordier Bastian13.2 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| CLAPUYT VitalyNC | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Dub Eric13.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| JACOVIDES Jean-GeorgesC15.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| DE SMET Antoine13.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DEBOIS AdrienC15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DEWULF Maxence11.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DUPONT NOAHC30.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| FEKENNE-EFRATAS Sasha13.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MESSAOUDI Kamil | comparaison | SOMERS Théo |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 13.1 |
| 68.77 | Points | 141.48 |
| 107 | Matchs joués | 332 |
| 63V — 44D | Bilantoutes saisons | 181V — 151D |
| 59 % | Taux de victoire | 55 % |
| 9V — 7D | Sur 12 mois56 % vs 59 % | 40V — 28D |
| 57V — 42D | En tournoi | 181V — 149D |
| 6V — 2D | En interclubs | 0V — 2D |
| 82 | Adversaires différents | 161 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (40 % des matchs de MESSAOUDI Kamil, 69 % de ceux de SOMERS Théo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.