Face-à-face
3 confrontations entre 8 juin 2024 et 11 juil. 2026.
1
LEDERER Olivia
2
SIQUET Lou
Avantage SIQUET Lou
Dernière rencontre le 11 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 6/0 6/4
LEDERER Olivia l'emporte
Tournoi DAVIS · 1/64 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 11 juil. 2026
- 4/6 4/6
SIQUET Lou l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 30 oct. 2024
- 2/6 1/6
SIQUET Lou l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/32 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 8 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LEDERER Olivia | SIQUET Lou |
|---|---|---|
| MASSART IsalineB-15.2 | 1V — 2D | 4V — 1D |
| BIKA CharlotteB-15 | 3V — 0D | 2V — 2D |
| LECHIEN Mary-AlexaneB-15.2 | 0V — 3D | 1V — 2D |
| RENARD EliseB0 | 3V — 0D | 2V — 1D |
| BARREAU ValentineB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| DELGRANGE DavianeB-15 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| LADEROU KaterinaB0 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| LOPEZ OcéanneA | 0V — 3D | 0V — 2D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| MARRA CassandraB-15 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| VOICU Sofia IoanaB-15.4 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| van Dorp SophiaB-15.1 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| BATTA MaudeB-15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| HAUTEM JennaB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| PRUIMBOOM ClothildeB-4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| PUSCAS MarilynB-15.2 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| STANDAERT AileenB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Bika CharlotteNC | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CRUYT RaniaB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Cantos Siemers TatianaB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DIAZ FERNANDEZ MeganeB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Dufour MargotB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Merlin JulieB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LEDERER Olivia | comparaison | SIQUET Lou |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 1083.15 | Points | 1179.30 |
| 250 | Matchs joués | 208 |
| 140V — 110D | Bilantoutes saisons | 115V — 93D |
| 56 % | Taux de victoire | 55 % |
| 21V — 20D | Sur 12 mois51 % vs 65 % | 28V — 15D |
| 131V — 107D | En tournoi | 95V — 81D |
| 9V — 3D | En interclubs | 20V — 12D |
| 137 | Adversaires différents | 128 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (87 % des matchs de LEDERER Olivia, 80 % de ceux de SIQUET Lou). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.