Face-à-face
3 confrontations entre 8 mars 2025 et 17 mai 2026.
2
DRESSE Jonathan
1
TAURINES Paul
Avantage DRESSE Jonathan
DRESSE Jonathan reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 17 mai 2026
Le détail des rencontres
DRESSE JonathanTAURINES Paul
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
28jeux gagnés31
Par contexte
1Tournoi1
1Interclubs0
Par tableau
1Messieurs 4 joueurs REG 10
1Messieurs 20
0Messieurs 31
Toutes les confrontations
- 7/6 7/5
DRESSE Jonathan l'emporte
vs MOUNIER (A)
Messieurs 4 joueurs REG 1 · 17 mai 2026
- 7/5 6/3
- 1/6 0/6
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
14
| Adversaire | DRESSE Jonathan | TAURINES Paul |
|---|---|---|
| DE SCHAETZEN SamuelB-4/6 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| PENAGOS-BAILLET TheophileB-4/6 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| FONTAINE RomainB0 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| FOCANT AMAURYB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Ghobert NoéB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GÉRARD ThéophileB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MAES MiloB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| RANSBOTYN EliottB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| de Neve de Roden BasileB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| COENE JulesB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEBLUTS NicolasB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DI LODOVICO JEAN MATTEONC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DI LODOVICO PIERRE ANDREAB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| EROGLU YAKUBB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GRAU RIBES NicolasB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LAZENDIC NOVAKB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MAHIEU - DEMEIRE BasileB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MARCHENA OSCARC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Merlin AnthonyB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PILLARIAUX VictorB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PRUNIER LaurentB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RODONDI ANDREAB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| TAIEB RayaneB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DRESSE Jonathan | comparaison | TAURINES Paul |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B0 |
| 852.15 | Points | 494.88 |
| 289 | Matchs joués | 93 |
| 179V — 110D | Bilantoutes saisons | 62V — 31D |
| 62 % | Taux de victoire | 67 % |
| 34V — 25D | Sur 12 mois58 % vs 43 % | 3V — 4D |
| 162V — 107D | En tournoi | 54V — 26D |
| 17V — 3D | En interclubs | 8V — 5D |
| 222 | Adversaires différents | 85 |
| C15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (94 % des matchs de DRESSE Jonathan, 99 % de ceux de TAURINES Paul). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.