Face-à-face
4 confrontations entre 5 janv. 2024 et 2 janv. 2026.
3
SIMON DAVID
1
CAMILLO Joshua
Avantage SIMON DAVID
Dernière rencontre le 2 janv. 2026
Le détail des rencontres
SIMON DAVIDCAMILLO Joshua
3matchs gagnés1
7sets gagnés3
33jeux gagnés20
Par tableau
3jeunes gens - 9 ans BJC0
0jeunes gens - 11 ans BJC1
Toutes les confrontations
- 4/2 2/4 0/4
CAMILLO Joshua l'emporte
Tournoi MAISONBOIS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans BJC · 2 janv. 2026
- 4/0 4/2
- 4/1 3/4 4/1
- 4/1 4/1
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
2
| Adversaire | SIMON DAVID | CAMILLO Joshua |
|---|---|---|
| VOETS Côme13.1 | 1V — 0D | 12V — 4D |
| Haudry Ayden13.1 | 1V — 0D | 14V — 1D |
| Collard NoahC15.3 | 7V — 6D | 1V — 0D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 6V — 0D | 6V — 0D |
| DELLATTE Théo13.1 | 2V — 0D | 4V — 5D |
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 8V — 1D | 2V — 0D |
| GILLET GaspardB+2/6 | 3V — 1D | 0V — 6D |
| TORRE Timeo13.3 | 1V — 0D | 9V — 0D |
| FROGNIER HugoB-2/6 | 3V — 0D | 0V — 5D |
| Cantineau Armand13.1 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| HERTAY BillyB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 5D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| Dub Eric13.1 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| FONTAINE ElyseB-2/6 | 4V — 0D | 0V — 1D |
| Nihoul JoachimC15.3 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| ARNOULD Cyril13.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Brants Nathan13.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| GUIDI Matteo13.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HOMANS MiloC15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Hallaert Kobe13.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| JACOVIDES Jean-GeorgesC15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| MOERMAN MattéoNC | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SOARES Adrian13.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Cordier Bastian13.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SIMON DAVID | comparaison | CAMILLO Joshua |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | 11.1 |
| 395.51 | Points | 252.49 |
| 220 | Matchs joués | 240 |
| 181V — 39D | Bilantoutes saisons | 191V — 49D |
| 82 % | Taux de victoire | 80 % |
| 11V — 4D | Sur 12 mois73 % vs 93 % | 42V — 3D |
| 165V — 37D | En tournoi | 171V — 44D |
| 16V — 2D | En interclubs | 20V — 5D |
| 112 | Adversaires différents | 118 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (82 % des matchs de SIMON DAVID, 74 % de ceux de CAMILLO Joshua). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.