Face-à-face
4 confrontations entre 26 févr. 2024 et 23 janv. 2025.
3
SIMON DAVID
1
COLLETTE Liam
Avantage SIMON DAVID
SIMON DAVID reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 23 janv. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/1 6/0
SIMON DAVID l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 23 janv. 2025
- 4/2 4/0
- WO
COLLETTE Liam l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 29 déc. 2024
- 4/0 4/1
SIMON DAVID l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 26 févr. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SIMON DAVID | COLLETTE Liam |
|---|---|---|
| Collard NoahC15.3 | 7V — 6D | 1V — 1D |
| DEVLESCHOUDERE JackB+4/6 | 7V — 5D | 0V — 1D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 3V — 0D | 6V — 1D |
| LAGARRE Benjamin13.1 | 1V — 0D | 4V — 5D |
| SOMERS Théo13.1 | 6V — 0D | 4V — 0D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 6V — 0D | 2V — 0D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 4V — 0D | 3V — 1D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 3V — 0D | 4V — 0D |
| Ghazouani YoussefC15.2 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| Bekchiev MaximC15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| GUIDI Matteo13.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| HOMANS MiloC15.4 | 2V — 0D | 0V — 3D |
| ANDRIANAVALY CorentinC30.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| BACIS Pierre13.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Bomboko Natan13.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Cantineau Armand13.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| JACOVIDES Jean-GeorgesC15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| KUPPER ArchibaldC30.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Jamar SimonC15.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LUYCX HaroldB+4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MACEK HUALDE EliasB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MORAINE Eliot13.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Maldzhanski GoranC15.5 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| SOTTIAUX Diego13.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| STAS GASPARD13.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SIMON DAVID | comparaison | COLLETTE Liam |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | C15.3 |
| 395.51 | Points | 178.10 |
| 220 | Matchs joués | 188 |
| 181V — 39D | Bilantoutes saisons | 134V — 54D |
| 82 % | Taux de victoire | 71 % |
| 11V — 4D | Sur 12 mois73 % vs 65 % | 33V — 18D |
| 165V — 37D | En tournoi | 123V — 50D |
| 16V — 2D | En interclubs | 11V — 4D |
| 112 | Adversaires différents | 117 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (82 % des matchs de SIMON DAVID, 65 % de ceux de COLLETTE Liam). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.