Face-à-face
5 confrontations entre 6 janv. 2024 et 26 juin 2024.
3
SIMON DAVID
2
SIGEL Matthieu
Avantage SIMON DAVID
SIMON DAVID reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 26 juin 2024
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 4/1 1/4 4/2
SIMON DAVID l'emporte
Tournoi CRSPC ANDERLECHT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 26 juin 2024
- 4/3 4/1
SIMON DAVID l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 8 mai 2024
- 0/4 3/4
SIGEL Matthieu l'emporte
Tournoi B. SPORTS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 6 mars 2024
- 1/4 0/4
SIGEL Matthieu l'emporte
Tournoi SET WAHIS · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 28 janv. 2024
- 2/4 4/0 4/1
SIMON DAVID l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 6 janv. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SIMON DAVID | SIGEL Matthieu |
|---|---|---|
| DE MUNCK NeydB+4/6 | 3V — 4D | 0V — 3D |
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 8V — 1D | 1V — 0D |
| SHIBATA KoseiB+4/6 | 1V — 4D | 3V — 1D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 6V — 0D | 1V — 0D |
| Godart ArthurB+4/6 | 3V — 0D | 3V — 1D |
| IANCU Dragos AntoniuC15 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| Maldzhanski GoranC15.5 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| ALONSO ROYO Juan DavidB+4/6 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| Dub Eric13.1 | 4V — 0D | 0V — 1D |
| FOLKMAR JohnB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| GILLET GaspardB+2/6 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| LEVENTIS StefanosC15.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| VANBERGHEM NicolasB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| Bekchiev MaximC15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Chapuis DarylB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DI LODOVICO JACQUES ALESSANDROC30.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| KUPPER ArchibaldC30.4 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| LUYCX HaroldB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MACEK HUALDE EliasB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MILO LiamC30.3 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| MOERMAN MattéoNC | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BOON EmericC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CONRADS ArnaudC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SIMON DAVID | comparaison | SIGEL Matthieu |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B+4/6 |
| 395.51 | Points | 422.72 |
| 220 | Matchs joués | 224 |
| 181V — 39D | Bilantoutes saisons | 149V — 75D |
| 82 % | Taux de victoire | 67 % |
| 11V — 4D | Sur 12 mois73 % vs 61 % | 28V — 18D |
| 165V — 37D | En tournoi | 129V — 71D |
| 16V — 2D | En interclubs | 20V — 4D |
| 112 | Adversaires différents | 176 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (82 % des matchs de SIMON DAVID, 85 % de ceux de SIGEL Matthieu). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.