Face-à-face
3 confrontations entre 27 avr. 2026 et 8 juil. 2026.
1
MOGOJAN Amélie
2
GODART Agate
Avantage GODART Agate
Dernière rencontre le 8 juil. 2026
Le détail des rencontres
MOGOJAN AmélieGODART Agate
1matchs gagnés2
3sets gagnés4
33jeux gagnés36
Toutes les confrontations
- 1/6 5/7
- 6/4 7/5
- 6/2 4/6 4/6
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
4
| Adversaire | MOGOJAN Amélie | GODART Agate |
|---|---|---|
| DE POTTER EstellaB+2/6 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| Delid MadeleineB+2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| MICHOTTE PaulineB+2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| VANDENDOOREN CoralieB+2/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| BECKER ENOLAC15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| CARPENITO ElenaC30.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DELAVA AnneC15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DUFOUR CamilleB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| ADRIAENS DelphineC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BADDAOUI SAFIAC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DENOISEUX LouiseB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DESSART ElineC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GEORGE CharlineC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Kacmar Lise13.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MATHIEU FelicieB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Mies RosalieB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Pasheva IvaC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MOGOJAN Amélie | comparaison | GODART Agate |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | C15.1 |
| 274.50 | Points | 245.69 |
| 180 | Matchs joués | 140 |
| 87V — 93D | Bilantoutes saisons | 71V — 69D |
| 48 % | Taux de victoire | 51 % |
| 18V — 28D | Sur 12 mois39 % vs 48 % | 41V — 45D |
| 76V — 86D | En tournoi | 64V — 64D |
| 11V — 7D | En interclubs | 7V — 5D |
| 125 | Adversaires différents | 119 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (80 % des matchs de MOGOJAN Amélie, 99 % de ceux de GODART Agate). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.