Face-à-face
6 confrontations entre 4 janv. 2024 et 10 août 2025.
0
BEAUCLERCQ Romain
6
CAMILLO Joshua
Avantage CAMILLO Joshua
CAMILLO Joshua reste sur 6 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/4 3/4
- 0/4 4/0 0/4
CAMILLO Joshua l'emporte
Simples jeunes gens -9 Championnats Ligue Ligue TWB · 9 mai 2025
- 0/4 2/4
CAMILLO Joshua l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · Finale
Simples jeunes gens - 9 ans BJC · 5 janv. 2025
- 2/4 1/4
CAMILLO Joshua l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/2 finale
Simples jeunes mixte -9 ans Masters Ethias Junior Tour TWB - Grade 1 · 21 sept. 2024
- 2/4 1/4
CAMILLO Joshua l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/2 finale
Simples jeunes mixte -9 ans Masters Ethias Kid Noize Junior Tour TWB - Grade 1 · 21 sept. 2024
- 0/4 1/4
CAMILLO Joshua l'emporte
Tournoi MAISONBOIS · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 9 ans BJC · 4 janv. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BEAUCLERCQ Romain | CAMILLO Joshua |
|---|---|---|
| VOETS Côme13.1 | 0V — 2D | 12V — 4D |
| DELLATTE Théo13.1 | 0V — 2D | 4V — 5D |
| SIMON DAVIDB+2/6 | 0V — 6D | 1V — 3D |
| Cantineau Armand13.1 | 1V — 3D | 3V — 1D |
| GUIDI Matteo13.1 | 2V — 4D | 1V — 0D |
| ARNOULD Cyril13.1 | 4V — 1D | 1V — 0D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 3V — 2D | 1V — 0D |
| COLLIN Maé11.1 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| Leroy Milan11.1 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| Nihoul JoachimC15.3 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| MESSAOUDI Kamil13.2 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| SCHOUMAKER Raphaël13.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| Collard NoahC15.3 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| FONTAINE ElyseB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| GILLET Augustin11.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| PIETTE Mathis13.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| SOARES Adrian13.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Van Woensel Louis11.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CUSTINE Arthur13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Dub Eric13.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HOMANS MiloC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Hallaert Kobe13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LAZAR Mathias13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MOERMAN MattéoNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BEAUCLERCQ Romain | comparaison | CAMILLO Joshua |
|---|---|---|
| 11.1 | Classement | 11.1 |
| 96.76 | Points | 252.49 |
| 206 | Matchs joués | 240 |
| 135V — 71D | Bilantoutes saisons | 191V — 49D |
| 66 % | Taux de victoire | 80 % |
| 24V — 12D | Sur 12 mois67 % vs 93 % | 42V — 3D |
| 128V — 67D | En tournoi | 171V — 44D |
| 7V — 4D | En interclubs | 20V — 5D |
| 127 | Adversaires différents | 118 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (57 % des matchs de BEAUCLERCQ Romain, 74 % de ceux de CAMILLO Joshua). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.