Face-à-face
4 confrontations entre 20 juil. 2024 et 1 nov. 2025.
0
LESIRE Noé
4
TIMPERMAN Arthur
Avantage TIMPERMAN Arthur
TIMPERMAN Arthur reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 nov. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 6/0 5/7
TIMPERMAN Arthur l'emporte
Tournoi LE PARC · 1/2 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 1 nov. 2025
- 5/7 1/6
TIMPERMAN Arthur l'emporte
Tournoi ARGAYON · 1/8 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 22 oct. 2025
- 2/6 4/6
TIMPERMAN Arthur l'emporte
Tournoi PARIVAL · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 11 juil. 2025
- 5/7 6/1 2/6
TIMPERMAN Arthur l'emporte
Tournoi LE PARC · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 20 juil. 2024
Adversaires communs
18 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LESIRE Noé | TIMPERMAN Arthur |
|---|---|---|
| LUYCX HaroldB+4/6 | 2V — 1D | 4V — 0D |
| PATERNOSTRE NoahB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| HACHEZ EmilienC15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| SOURIS MatthewB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| BILLARD FélicienC15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| FLAMME RaphaelC15.5 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MATHIEU ClémentC30.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| SMITS GlennC15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Busuioc MaximilienB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CERCONE AlessandroC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEMAREZ YuriB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DUPONT AurélienB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HARTAL GaryC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NAVARRO AkiraB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PLACEK BenjaminC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Ruidant PierreC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SOARES LucasC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VAN PEVENAGE MaëlC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LESIRE Noé | comparaison | TIMPERMAN Arthur |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 352.81 | Points | 463.21 |
| 116 | Matchs joués | 125 |
| 81V — 35D | Bilantoutes saisons | 76V — 49D |
| 70 % | Taux de victoire | 61 % |
| 26V — 10D | Sur 12 mois72 % vs 63 % | 35V — 21D |
| 66V — 29D | En tournoi | 67V — 42D |
| 15V — 6D | En interclubs | 9V — 7D |
| 90 | Adversaires différents | 106 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (82 % des matchs de LESIRE Noé, 80 % de ceux de TIMPERMAN Arthur). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.