Face-à-face
5 confrontations entre 21 août 2023 et 20 août 2025.
5
LAGARRE Benjamin
0
DEWULF Maxence
Avantage LAGARRE Benjamin
LAGARRE Benjamin reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 20 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/3 4/0
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 20 août 2025
- 4/0 4/0
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi LE PARC · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 19 juil. 2025
- 4/1 4/0
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 23 juin 2025
- 4/1 4/1
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi MOUNIER · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 30 avr. 2025
- 4/0
LAGARRE Benjamin l'emporte
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 3 · 21 août 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LAGARRE Benjamin | DEWULF Maxence |
|---|---|---|
| Grandjean Nicolas13.1 | 1V — 0D | 7V — 1D |
| GUIDI Matteo13.1 | 1V — 3D | 1V — 3D |
| MOHL Neil11.1 | 1V — 0D | 6V — 1D |
| D'OLLONE Leonardo13.1 | 2V — 0D | 4V — 1D |
| COLLIN Maé11.1 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| BOUILLON Baptiste13.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| COLLETTE Sandro13.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| Moerman Mattéo13.1 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| SOMERS Théo13.1 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| VAXELAIRE arthur13.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| ARNOULD Cyril13.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| CHOME Oscar13.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| EL MASRI Noah13.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MERLIN Théodore13.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Maeck De Volder Florent11.6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SANTELLA MarcoC30.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Verdebout Pierre13.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BOON EmericC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Collard NoahC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Grellier Oscar13.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| KINGSTON Gabriel13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Leroy Milan11.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NAKHLE YVES13.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LAGARRE Benjamin | comparaison | DEWULF Maxence |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 11.1 |
| 195.02 | Points | 141.97 |
| 148 | Matchs joués | 232 |
| 99V — 49D | Bilantoutes saisons | 185V — 47D |
| 67 % | Taux de victoire | 80 % |
| 29V — 21D | Sur 12 mois58 % vs 84 % | 67V — 13D |
| 88V — 47D | En tournoi | 178V — 45D |
| 11V — 2D | En interclubs | 7V — 2D |
| 101 | Adversaires différents | 126 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de LAGARRE Benjamin, 73 % de ceux de DEWULF Maxence). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.