Face-à-face
3 confrontations entre 15 juil. 2023 et 11 juin 2025.
3
LAGARRE Benjamin
0
COLLETTE Sandro
Avantage LAGARRE Benjamin
LAGARRE Benjamin reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 11 juin 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/0 4/3
LAGARRE Benjamin l'emporte
vs JUSTINE HENIN (A)
Jeunes Gens 11 REG 1 · 11 juin 2025
- 4/3 4/3
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi FOREST DOMAINE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 25 juil. 2024
- 4/2 4/1
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 15 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LAGARRE Benjamin | COLLETTE Sandro |
|---|---|---|
| COLLETTE LiamC15.3 | 5V — 4D | 1V — 5D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 0V — 2D | 0V — 6D |
| BERENGER MATTC30 | 3V — 2D | 1V — 1D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| DEWULF Maxence11.1 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| GUIDI Matteo13.1 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| ROBAKIDZE KonstantineC30 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| MORAINE Eliot13.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| SANTELLA MarcoC30.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| GULEKJIAN HENRYC30.3 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| KINGSTON Gabriel13.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| MILITAO ARCHIBALDC15.5 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MILITAO LEANDRE13.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Moerman Mattéo13.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SOARES Adrian13.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| T'Sas Jules13.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Verdebout Pierre13.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| ARNOULD Cyril13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Bailleul MaximeC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Grandjean Nicolas13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MOHL Neil11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NGOMBO MalhoaNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PERRI Nicholas13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LAGARRE Benjamin | comparaison | COLLETTE Sandro |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 195.02 | Points | 107.33 |
| 148 | Matchs joués | 133 |
| 99V — 49D | Bilantoutes saisons | 72V — 61D |
| 67 % | Taux de victoire | 54 % |
| 29V — 21D | Sur 12 mois58 % vs 51 % | 20V — 19D |
| 88V — 47D | En tournoi | 64V — 54D |
| 11V — 2D | En interclubs | 8V — 7D |
| 101 | Adversaires différents | 95 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de LAGARRE Benjamin, 59 % de ceux de COLLETTE Sandro). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.