Face-à-face
5 confrontations entre 11 juil. 2025 et 21 août 2026.
3
LAGARRE Benjamin
2
BERENGER MATT
Avantage LAGARRE Benjamin
Dernière rencontre le 21 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 6/7 0/1 Ab.
BERENGER MATT l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 21 août 2026
- 6/1 6/1
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi PARIVAL · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 11 juil. 2026
- 6/1 6/1
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi PARIVAL · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 11 juil. 2026
- 6/1 4/6 1/6
BERENGER MATT l'emporte
Tournoi WIMBLEDON · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 30 avr. 2026
- 6/3 6/2
LAGARRE Benjamin l'emporte
Tournoi PARIVAL · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 11 juil. 2025
Adversaires communs
18 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LAGARRE Benjamin | BERENGER MATT |
|---|---|---|
| COLLETTE LiamC15.3 | 5V — 4D | 0V — 3D |
| COLLETTE Sandro13.1 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| LEROY SIMONC30 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| SANTELLA MarcoC30.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| SOMERS Théo13.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| SZABÓ Dávid István13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| T'Sas Jules13.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BOON EmericC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Collard NoahC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KINGSTON Gabriel13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Larsen AaronC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| NAKHLE YVES13.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NOEL CorentinC30.6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| PAUNA MathisC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PERRI Nicholas13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SIGEL MatthieuB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VINCKE HenriC30.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LAGARRE Benjamin | comparaison | BERENGER MATT |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | C30 |
| 195.02 | Points | 97.40 |
| 148 | Matchs joués | 93 |
| 99V — 49D | Bilantoutes saisons | 47V — 46D |
| 67 % | Taux de victoire | 51 % |
| 29V — 21D | Sur 12 mois58 % vs 51 % | 19V — 18D |
| 88V — 47D | En tournoi | 39V — 32D |
| 11V — 2D | En interclubs | 8V — 14D |
| 101 | Adversaires différents | 76 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de LAGARRE Benjamin, 73 % de ceux de BERENGER MATT). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.