Face-à-face
4 confrontations entre 27 oct. 2022 et 5 janv. 2024.
1
WAGNER Thomas
3
Ghobert Noé
Avantage Ghobert Noé
Ghobert Noé reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 janv. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/6 2/6
Ghobert Noé l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 5 janv. 2024
- 1/4 1/4
Ghobert Noé l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 28 janv. 2023
- 4/3 0/4 4/3
WAGNER Thomas l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 5 nov. 2022
- 1/4 1/4
Ghobert Noé l'emporte
Tournoi LAMBERMONT · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 27 oct. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | WAGNER Thomas | Ghobert Noé |
|---|---|---|
| LADEROS StavrosB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 4D |
| GULEKJIAN CHARLESC15 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| DEMAREZ YuriB+4/6 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| DRESSE JonathanB-4/6 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| GENTCHEV MartinC15 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| Marchal VictorB-15 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| COOREMAN JoshB0 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DELSEMME ZacariaC15.3 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| EISCHEN IsaacB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| HACHEZ EmilienC15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Henry OscarB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| LECLERC SachaC15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| VAMVAKAS MaximilianB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| ANSEEUW SachaB+4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DE SCHAETZEN SamuelB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DENIS GUSB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| HALLET HadrienB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Van Den Bosch HugoB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BLECH SachaB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CHAPEL GabrielC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| COLLARD KylianB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CUJAS MattiasB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DARTIENNE SACRÉ AntoineB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DUPONT AurélienB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| De Maeyer TristanB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| WAGNER Thomas | comparaison | Ghobert Noé |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-2/6 |
| 1426.65 | Points | 668.57 |
| 325 | Matchs joués | 165 |
| 216V — 109D | Bilantoutes saisons | 121V — 44D |
| 66 % | Taux de victoire | 73 % |
| 45V — 20D | Sur 12 mois69 % vs 50 % | 5V — 5D |
| 192V — 105D | En tournoi | 121V — 44D |
| 24V — 4D | En interclubs | 0V — 0D |
| 251 | Adversaires différents | 135 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (95 % des matchs de WAGNER Thomas, 70 % de ceux de Ghobert Noé). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.