Face-à-face
3 confrontations entre 2 mars 2024 et 5 sept. 2026.
2
WAGNER Thomas
1
DRESSE Jonathan
Avantage WAGNER Thomas
WAGNER Thomas reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 sept. 2026
Le détail des rencontres
WAGNER ThomasDRESSE Jonathan
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
31jeux gagnés26
Par tableau
1Messieurs 20
1Messieurs 40
0jeunes gens - 15 ans Grade 21
Toutes les confrontations
- 7/5 6/4
- 6/2 6/3
- 2/6 4/6
DRESSE Jonathan l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 2 mars 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
12
7
| Adversaire | WAGNER Thomas | DRESSE Jonathan |
|---|---|---|
| MIOT AdrienB-2/6 | 3V — 2D | 2V — 0D |
| Ghobert NoéB-2/6 | 1V — 3D | 1V — 1D |
| DE SCHAETZEN SamuelB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| De Maeyer TristanB+2/6 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| LADEROS StavrosB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| LAZENDIC NOVAKB-4/6 | 3V — 1D | 0V — 1D |
| Marchal VictorB-15 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| PENAGOS-BAILLET TheophileB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| Ardalic StefanB-2/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| CLOQUET GautierB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| GENTCHEV MartinC15 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Moerenhout BenoitB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| Borremans NicolasB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| CAPRICE RiccardoB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| COENE JulesB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| COOREMAN JoshB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| CRUYT YanisB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DEBLUTS NicolasB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| EISCHEN IsaacB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Folkmar JohnNC | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GARCIA GONZALEZ-CELA FERNANDOC15 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| GULEKJIAN CHARLESC15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HUPIN-VANDERSTOCK YanisB+2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Heyvaerts SimonB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| LECHAUDE LudovicB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| WAGNER Thomas | comparaison | DRESSE Jonathan |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-4/6 |
| 1426.65 | Points | 852.15 |
| 325 | Matchs joués | 289 |
| 216V — 109D | Bilantoutes saisons | 179V — 110D |
| 66 % | Taux de victoire | 62 % |
| 45V — 20D | Sur 12 mois69 % vs 58 % | 34V — 25D |
| 192V — 105D | En tournoi | 162V — 107D |
| 24V — 4D | En interclubs | 17V — 3D |
| 251 | Adversaires différents | 222 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (95 % des matchs de WAGNER Thomas, 94 % de ceux de DRESSE Jonathan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.