Face-à-face
3 confrontations entre 20 févr. 2023 et 26 avr. 2025.
0
MOUTON Simon
3
SIGEL Matthieu
Avantage SIGEL Matthieu
SIGEL Matthieu reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 26 avr. 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/6 4/6
SIGEL Matthieu l'emporte
vs OREE (A)
Jeunes Gens 13 LIGUE 1 · 26 avr. 2025
- 1/4 1/4
SIGEL Matthieu l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 4 janv. 2024
- 2/4 2/4
SIGEL Matthieu l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 20 févr. 2023
Adversaires communs
14 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MOUTON Simon | SIGEL Matthieu |
|---|---|---|
| Maldzhanski GoranC15.5 | 1V — 1D | 4V — 0D |
| Bekchiev MaximC15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Chapuis DarylB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HACHEZ EmilienC15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| NAVARRE DiegoC15.3 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| NEUENSCHWANDER AntoineC15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ULLENS AchilleC30.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MACEK HUALDE EliasB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MOERMAN MattéoNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NOEL CorentinC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Oudaert Gomez DiegoNC | 0V — 1D | 1V — 0D |
| VERSTAEN RAPHAELC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MOUTON Simon | comparaison | SIGEL Matthieu |
|---|---|---|
| C15.5 | Classement | B+4/6 |
| 113.14 | Points | 422.72 |
| 97 | Matchs joués | 224 |
| 65V — 32D | Bilantoutes saisons | 149V — 75D |
| 67 % | Taux de victoire | 67 % |
| 19V — 10D | Sur 12 mois66 % vs 61 % | 28V — 18D |
| 55V — 25D | En tournoi | 129V — 71D |
| 10V — 7D | En interclubs | 20V — 4D |
| 77 | Adversaires différents | 176 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (68 % des matchs de MOUTON Simon, 85 % de ceux de SIGEL Matthieu). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.