Face-à-face
3 confrontations entre 25 janv. 2024 et 2 sept. 2026.
3
GROZDEVA Kalina
0
Tiokou Tankeu Armelle Blanche
Avantage GROZDEVA Kalina
GROZDEVA Kalina reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 2 sept. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/3
GROZDEVA Kalina l'emporte
Tournoi CRSPC ANDERLECHT · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 2 sept. 2026
- 6/2 6/1
- 6/3 7/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GROZDEVA Kalina | Tiokou Tankeu Armelle Blanche |
|---|---|---|
| ZARRELLA RomyB-2/6 | 2V — 4D | 0V — 7D |
| CRACANEL ISABELAB0 | 4V — 0D | 3V — 4D |
| RANDOUX VictoriaB-2/6 | 4V — 1D | 4V — 2D |
| HOSEINIAN LalehB-4/6 | 5V — 1D | 2V — 1D |
| El Marabet InesB-4/6 | 0V — 4D | 0V — 3D |
| BROUIR ShaliB-4/6 | 0V — 4D | 0V — 2D |
| MAKIESE AlbertineB-4/6 | 3V — 0D | 0V — 3D |
| LAZENDIC LENAB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| Moussy HélèneB-15.1 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| Anastasiadis ArtemisNC | 0V — 2D | 1V — 1D |
| DECKERS AliceB-15 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| Eembeeck LaetitiaB-4/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| LOUVET AubaneB-15 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| RONVEAUX HENRIETTEB0 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| VERGALLO AlenaB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| AGUIE NausicaaB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BIRZNIECE KateB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LADEROU KaterinaB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| LEDERER OliviaB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| LEGROS AxelleB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MARCON LuisaC15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Mardumian KristineB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| NGOGA Marie-IsabelleC15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SERVAES NinaB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GROZDEVA Kalina | comparaison | Tiokou Tankeu Armelle Blanche |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-4/6 |
| 844.12 | Points | 735.38 |
| 173 | Matchs joués | 222 |
| 100V — 73D | Bilantoutes saisons | 106V — 116D |
| 58 % | Taux de victoire | 48 % |
| 20V — 18D | Sur 12 mois53 % vs 59 % | 32V — 22D |
| 87V — 68D | En tournoi | 94V — 106D |
| 13V — 5D | En interclubs | 12V — 10D |
| 121 | Adversaires différents | 136 |
| B+4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (91 % des matchs de GROZDEVA Kalina, 97 % de ceux de Tiokou Tankeu Armelle Blanche). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.