Face-à-face
3 confrontations entre 24 févr. 2026 et 9 août 2026.
3
MARTIN Lisa
0
SERVAES Nina
Avantage MARTIN Lisa
MARTIN Lisa reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 août 2026
Le détail des rencontres
MARTIN LisaSERVAES Nina
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
38jeux gagnés21
Toutes les confrontations
- 6/2 7/5
- 6/3 6/4
- 7/5 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
12
3
| Adversaire | MARTIN Lisa | SERVAES Nina |
|---|---|---|
| LOUVET AubaneB-15 | 3V — 3D | 0V — 2D |
| BEN-NAOUM SelmaB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 4D |
| BIRZNIECE KateB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| HACHMI HayfaB+2/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| MICHIELS JulineB+2/6 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| RANDOUX VictoriaB-2/6 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| DECKERS OliviaB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| JACOB PaulineC15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| LAZENDIC LENAB-4/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| MAKIESE AlbertineB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| Tiokou Tankeu Armelle BlancheB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| BEAUCLERCQ ChloeB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BOULOGNE AlessiaB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BOULOGNE LouiseB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Caputo LeaB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DELAPAS AstridB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| HIJARI SiamC15.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Vandebrouck LiliC15.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BARTIER NATHALIEB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BRISAERT FlorinneC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Bourgeois ElisaB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| CASTIAUX LaurenceB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEMAERTELAERE LuisaB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DIBATTISTA LucreziaC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Eembeeck LaetitiaB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MARTIN Lisa | comparaison | SERVAES Nina |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B0 |
| 476.66 | Points | 420.99 |
| 161 | Matchs joués | 246 |
| 87V — 74D | Bilantoutes saisons | 144V — 102D |
| 54 % | Taux de victoire | 59 % |
| 23V — 19D | Sur 12 mois55 % vs 40 % | 21V — 32D |
| 75V — 70D | En tournoi | 125V — 96D |
| 12V — 4D | En interclubs | 19V — 6D |
| 126 | Adversaires différents | 162 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de MARTIN Lisa, 82 % de ceux de SERVAES Nina). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.