Face-à-face
5 confrontations entre 24 sept. 2023 et 27 juil. 2025.
3
PAQUET Emma
2
MARCHAL Anaïs
Avantage PAQUET Emma
Dernière rencontre le 27 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 4/6
- 7/6 6/4
- 7/6 6/7 2/6
- 6/3 6/2
PAQUET Emma l'emporte
Tournoi MARCHE · Finale
Simples jeunes filles -15 ans Masters Ethias Junior Tour TWB - Grade 1 · 24 sept. 2023
- 6/3 6/2
PAQUET Emma l'emporte
Tournoi MARCHE · Finale
Simples jeunes filles -15 ans Masters Ethias Kid Noize Junior Tour TWB - Grade 1 · 24 sept. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PAQUET Emma | MARCHAL Anaïs |
|---|---|---|
| DE MAEYER CharlizeB-15 | 3V — 2D | 0V — 4D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 5D |
| ROBERFROID EmelineB0 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| BEAUCLERCQ ChloeB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| LADEROU KaterinaB0 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| MOUSSY HélèneB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| NIBELLE ChloéB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| VAMVAKA ZoéB+4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Lorette AlyssaB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MEURANT AmélieB+4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| OLIVY PascaleB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| STANDAERT AileenB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| VERGALLO AlenaB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| AGUIE NausicaaB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BEN-NAOUM SelmaB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CAPOUET AudreyB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEROME EliseB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| De Schuyter DanaB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Dufour MargotB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Exelmans JilB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LOUVET AubaneB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MAGRO LéandraB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RANDOUX VictoriaB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ROBERT ChristineB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SHIBATA EllieB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PAQUET Emma | comparaison | MARCHAL Anaïs |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-15 |
| 0.00 | Points | 706.18 |
| 139 | Matchs joués | 215 |
| 63V — 76D | Bilantoutes saisons | 115V — 100D |
| 45 % | Taux de victoire | 53 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 46 % | 19V — 22D |
| 55V — 69D | En tournoi | 104V — 85D |
| 8V — 7D | En interclubs | 11V — 15D |
| 96 | Adversaires différents | 157 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (91 % des matchs de PAQUET Emma, 91 % de ceux de MARCHAL Anaïs). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.