Face-à-face
3 confrontations entre 19 juil. 2024 et 27 juil. 2025.
0
DELABY Lucas
3
WAGNER Thomas
Avantage WAGNER Thomas
WAGNER Thomas reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 27 juil. 2025
Le détail des rencontres
DELABY LucasWAGNER Thomas
0matchs gagnés3
0sets gagnés4
6jeux gagnés24
Par tableau
0Messieurs 32
0Messieurs 41
Toutes les confrontations
- WO
- 1/6 0/6
- 1/6 4/6
Adversaires communs
21 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
8
| Adversaire | DELABY Lucas | WAGNER Thomas |
|---|---|---|
| MIOT AdrienB-2/6 | 2V — 0D | 3V — 2D |
| BASTOGNE QuentinB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DE BRABANDERE AntoineB-15 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| DENIS GUSB-15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| DESCAMPS MaximeB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| HOEDT KylianB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LECHAUDE LudovicB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MAHIEU - DEMEIRE BasileB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MOREELS PatrickB0 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| Moerenhout BenoitB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| PENAGOS-BAILLET TheophileB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| BERGER GillesB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BODSON AurélienB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BOLUWE-LOKOY UlysseC15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BOZKIR HuseyinB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| COOREMAN JoshB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DE VISSCHER MartinB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DES MAREZ GUILLAUMEC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MACEK HUALDE EliasB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MALHERBE GrégoireB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MECHMECH NicolasC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DELABY Lucas | comparaison | WAGNER Thomas |
|---|---|---|
| C15 | Classement | B-15 |
| 243.60 | Points | 1426.65 |
| 126 | Matchs joués | 325 |
| 60V — 66D | Bilantoutes saisons | 216V — 109D |
| 48 % | Taux de victoire | 66 % |
| 1V — 9D | Sur 12 mois10 % vs 69 % | 45V — 20D |
| 56V — 55D | En tournoi | 192V — 105D |
| 4V — 11D | En interclubs | 24V — 4D |
| 111 | Adversaires différents | 251 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de DELABY Lucas, 95 % de ceux de WAGNER Thomas). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.