Face-à-face
4 confrontations entre 11 juil. 2024 et 4 mai 2026.
1
BULINSKI Eoin
3
HERNANDEZ Antoine
Avantage HERNANDEZ Antoine
Dernière rencontre le 4 mai 2026
Le détail des rencontres
BULINSKI EoinHERNANDEZ Antoine
1matchs gagnés3
4sets gagnés7
52jeux gagnés58
Par tableau
1Messieurs 42
0Messieurs 51
Toutes les confrontations
- 6/7 7/6 6/4
- 4/6 6/1 3/6
- 4/6 6/4 2/6
HERNANDEZ Antoine l'emporte
Tournoi LAMBERMONT (BRABANT) · 1/8 finale
Simples Messieurs 4 · 22 oct. 2025
- 4/6 4/6
Adversaires communs
14 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
5
| Adversaire | BULINSKI Eoin | HERNANDEZ Antoine |
|---|---|---|
| GARCIA GONZALEZ-CELA FERNANDOC15 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| TACKELS PierrotB0 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| BUI QuentinC15.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DEMAREZ YuriB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BLONDEAU LaurentC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Bekaert ArnaudC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CHARDON NathanC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE WASSEIGE JamesB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DE WEVER RubenB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LEFRANT DenisC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MACEK HUALDE EliasB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SCHEPENS XanderC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Schittko MaxB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| THIBOU FlorianC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BULINSKI Eoin | comparaison | HERNANDEZ Antoine |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | B+4/6 |
| 297.69 | Points | 331.53 |
| 164 | Matchs joués | 121 |
| 67V — 97D | Bilantoutes saisons | 69V — 52D |
| 41 % | Taux de victoire | 57 % |
| 20V — 23D | Sur 12 mois47 % vs 41 % | 13V — 19D |
| 59V — 86D | En tournoi | 62V — 47D |
| 8V — 11D | En interclubs | 7V — 5D |
| 137 | Adversaires différents | 109 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (94 % des matchs de BULINSKI Eoin, 98 % de ceux de HERNANDEZ Antoine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.