Face-à-face
9 confrontations entre 4 juil. 2023 et 7 mai 2026.
7
SHIBATA Kosei
2
DEVLESCHOUDERE Jack
Avantage SHIBATA Kosei
DEVLESCHOUDERE Jack reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 7 mai 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 6/3 4/6
- 6/4 5/7 1/6
DEVLESCHOUDERE Jack l'emporte
Tournoi MAISONBOIS · 1/32 finale
Simples jeunes gens - 13 ans BJC · 29 déc. 2025
- 6/2 5/7 6/2
SHIBATA Kosei l'emporte
vs ODRIMONT (A)
Jeunes Gens 13 LIGUE 1 · 10 mai 2025
- 6/2 6/2
SHIBATA Kosei l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/32 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 3 mars 2025
- 4/0 4/2
SHIBATA Kosei l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 11 mai 2024
- 4/0 4/0
SHIBATA Kosei l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 3 mars 2024
- 4/1 2/4 4/0
SHIBATA Kosei l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 29 déc. 2023
- 1/4 4/3 4/2
SHIBATA Kosei l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 31 août 2023
- 4/3 3/4 4/0
SHIBATA Kosei l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 4 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SHIBATA Kosei | DEVLESCHOUDERE Jack |
|---|---|---|
| SIMON DAVIDB+2/6 | 4V — 1D | 5V — 7D |
| Godart ArthurB+4/6 | 4V — 1D | 3V — 2D |
| VANBERGHEM NicolasB+4/6 | 4V — 0D | 0V — 6D |
| DE MUNCK NeydB+4/6 | 5V — 0D | 2V — 2D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 2V — 0D | 4V — 2D |
| HOMANS MiloC15.4 | 4V — 0D | 4V — 0D |
| DASSET MilanB-2/6 | 0V — 4D | 0V — 3D |
| Ghazouani YoussefC15.2 | 2V — 0D | 4V — 1D |
| LUYCX HaroldB+4/6 | 2V — 0D | 4V — 1D |
| NEUENSCHWANDER AntoineC15.1 | 2V — 1D | 2V — 2D |
| ALONSO ROYO Juan DavidB+4/6 | 3V — 1D | 1V — 1D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| Maldzhanski GoranC15.5 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| Willocx GaspardC30.2 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| Busuioc MaximilienB+4/6 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| FOLKMAR JohnB+2/6 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| GILLET GaspardB+2/6 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| LECLERC SachaC15.4 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| SIMON DanielC15.2 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| BILLARD FélicienC15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| Germeau AugustinB+2/6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| RAZAUSKAS VytautasB+2/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| Adelmann Maxime13.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Bomboko EssyanC15.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SHIBATA Kosei | comparaison | DEVLESCHOUDERE Jack |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 338.67 | Points | 415.37 |
| 230 | Matchs joués | 299 |
| 158V — 72D | Bilantoutes saisons | 210V — 89D |
| 69 % | Taux de victoire | 70 % |
| 23V — 17D | Sur 12 mois57 % vs 68 % | 36V — 17D |
| 148V — 64D | En tournoi | 183V — 79D |
| 10V — 8D | En interclubs | 27V — 10D |
| 156 | Adversaires différents | 178 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (85 % des matchs de SHIBATA Kosei, 67 % de ceux de DEVLESCHOUDERE Jack). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.