Face-à-face
4 confrontations entre 24 janv. 2024 et 1 nov. 2025.
1
SHIBATA Kosei
3
SIGEL Matthieu
Avantage SIGEL Matthieu
SIGEL Matthieu reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 nov. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 0/6
- 5/7 3/6
SIGEL Matthieu l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 27 déc. 2024
- 7/5 7/5
SHIBATA Kosei l'emporte
Tournoi LAMBERMONT · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 25 oct. 2024
- 2/4 2/4
SIGEL Matthieu l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 24 janv. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SHIBATA Kosei | SIGEL Matthieu |
|---|---|---|
| SIMON DAVIDB+2/6 | 4V — 1D | 2V — 3D |
| Godart ArthurB+4/6 | 4V — 1D | 3V — 1D |
| ALONSO ROYO Juan DavidB+4/6 | 3V — 1D | 2V — 2D |
| DE MUNCK NeydB+4/6 | 5V — 0D | 0V — 3D |
| VANBERGHEM NicolasB+4/6 | 4V — 0D | 0V — 3D |
| Maldzhanski GoranC15.5 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| FOLKMAR JohnB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| HACHEZ EmilienC15.1 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| LEVENTIS StefanosC15.4 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| NEUENSCHWANDER AntoineC15.1 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| GILLET GaspardB+2/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| IANCU Dragos AntoniuC15 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| BILLARD FélicienC15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| Chapuis DarylB0 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DEMAREZ YuriB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GENTCHEV MartinC15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| LUYCX HaroldB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MILO LiamC30.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MORENO GALAN LéoB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Tudor Luca GabrielC15.3 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| ULLENS AchilleC30.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BERENGER MATTC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SHIBATA Kosei | comparaison | SIGEL Matthieu |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 338.67 | Points | 422.72 |
| 230 | Matchs joués | 224 |
| 158V — 72D | Bilantoutes saisons | 149V — 75D |
| 69 % | Taux de victoire | 67 % |
| 23V — 17D | Sur 12 mois57 % vs 61 % | 28V — 18D |
| 148V — 64D | En tournoi | 129V — 71D |
| 10V — 8D | En interclubs | 20V — 4D |
| 156 | Adversaires différents | 176 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (85 % des matchs de SHIBATA Kosei, 85 % de ceux de SIGEL Matthieu). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.