Face-à-face
3 confrontations entre 24 janv. 2023 et 2 sept. 2023.
1
SHIBATA Kosei
2
WAGNER Thomas
Avantage WAGNER Thomas
Dernière rencontre le 2 sept. 2023
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 2/4 3/4
WAGNER Thomas l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 2 sept. 2023
- 2/4 4/0 4/0
SHIBATA Kosei l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 10 avr. 2023
- 0/4 3/4
WAGNER Thomas l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 24 janv. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SHIBATA Kosei | WAGNER Thomas |
|---|---|---|
| HACHEZ EmilienC15.1 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| VANBERGHEM NicolasB+4/6 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| DEMAREZ YuriB+4/6 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| GENTCHEV MartinC15 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| HOMANS MiloC15.4 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| BOLUWE-LOKOY UlysseC15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| FOLKMAR JohnB+2/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| LADEROS StavrosB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| LECLERC SachaC15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| NEUENSCHWANDER AntoineC15.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| Diericks AlexisC30.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Folkmar JohnNC | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HERNANDEZ LouisC30.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| SERVAES YanisB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BLECH SachaB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BOYRIVEN OwenC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CHAPEL GabrielC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUPONT AurélienB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| De Maeyer TristanB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GORANOV AlexandarC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Jamar SimonC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MACEK HUALDE EliasB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PETERS HugoB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SIMON DanielC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SUTU EduardC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SHIBATA Kosei | comparaison | WAGNER Thomas |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B-15 |
| 338.67 | Points | 1426.65 |
| 230 | Matchs joués | 325 |
| 158V — 72D | Bilantoutes saisons | 216V — 109D |
| 69 % | Taux de victoire | 66 % |
| 23V — 17D | Sur 12 mois57 % vs 69 % | 45V — 20D |
| 148V — 64D | En tournoi | 192V — 105D |
| 10V — 8D | En interclubs | 24V — 4D |
| 156 | Adversaires différents | 251 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (85 % des matchs de SHIBATA Kosei, 95 % de ceux de WAGNER Thomas). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.