Face-à-face
5 confrontations entre 25 oct. 2022 et 22 sept. 2024.
0
SARIBAN Zeno
5
GRABUL David
Avantage GRABUL David
GRABUL David reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 sept. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 3/6
GRABUL David l'emporte
Tournoi MARCHE · Finale
Simples jeunes gens -15 ans Masters Ethias Junior Tour TWB - Grade 1 · 22 sept. 2024
- 1/6 3/6
GRABUL David l'emporte
Tournoi MARCHE · Finale
Simples jeunes gens -15 ans Masters Ethias Kid Noize Junior Tour TWB - Grade 1 · 22 sept. 2024
- 1/6 2/6
GRABUL David l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/2 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 31 août 2024
- 0/6 1/6
- 3/6 4/6
GRABUL David l'emporte
Tournoi LAMBERMONT · 1/8 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 25 oct. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SARIBAN Zeno | GRABUL David |
|---|---|---|
| DOBRE David NicolasB-4/6 | 0V — 3D | 6V — 1D |
| BOZKIR HuseyinB-15 | 1V — 1D | 2V — 2D |
| Borremans NicolasB-2/6 | 1V — 1D | 3V — 1D |
| CRUYT YanisB0 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| VAN HOUTE ThomasC15.2 | 1V — 2D | 3V — 0D |
| Costantin RomainB-15.1 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| DENIS GUSB-15 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| SCHMIDT MaximeB-4/6 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| BOUREL JulesC15 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| CHABOT NATHANB-15 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| DE BRUIJNE BUSSIOS MatteoB0 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DE NEVE DE RODEN BasileB-2/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| HERMANS BrieucB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| MASTROGIOVANNI GianniB0 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| PROKOPIC JurajB0 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| VANDER BORGHT VICTORB-15 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| DE BROQUEVILLE AntoineB0 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| GORANOV MartinC15.3 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| JAUMIN MathisB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| JOOS DE TER BEERST ThomasB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| LECHAUDE LudovicB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Luijkx CedricB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MOGOJAN EricB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| RANSBOTYN EliottB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SARIBAN Zeno | comparaison | GRABUL David |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-15 |
| 656.12 | Points | 1251.39 |
| 311 | Matchs joués | 238 |
| 137V — 174D | Bilantoutes saisons | 177V — 61D |
| 44 % | Taux de victoire | 74 % |
| 17V — 24D | Sur 12 mois41 % vs 67 % | 28V — 14D |
| 130V — 164D | En tournoi | 152V — 55D |
| 7V — 10D | En interclubs | 25V — 6D |
| 236 | Adversaires différents | 165 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de SARIBAN Zeno, 94 % de ceux de GRABUL David). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.