Face-à-face
3 confrontations entre 26 févr. 2023 et 3 mai 2024.
3
MICHIELSEN Olivia
0
LECHEVIN Adeline
Avantage MICHIELSEN Olivia
MICHIELSEN Olivia reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 3 mai 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 6/4
MICHIELSEN Olivia l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/128 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 3 mai 2024
- 6/1 6/4
MICHIELSEN Olivia l'emporte
Tournoi BOIS CAMBRE · 1/32 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 23 déc. 2023
- 7/5 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MICHIELSEN Olivia | LECHEVIN Adeline |
|---|---|---|
| LEDERER OliviaB-15.2 | 2V — 3D | 1V — 2D |
| DE MAEYER CharlizeB-15 | 0V — 4D | 0V — 3D |
| LADEROU KaterinaB0 | 2V — 1D | 1V — 3D |
| LAZENDIC LENAB-4/6 | 2V — 2D | 2V — 1D |
| MATHIJSEN ClémenceB-15 | 3V — 2D | 0V — 2D |
| MBAPPE Audrey MerveillesB-4/6 | 2V — 1D | 1V — 2D |
| DECKERS AliceB-15 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| HARTAL ShirelB-4/6 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| PUSCAS MarilynB-15.2 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| AGUIE NausicaaB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| Dufour MargotB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| NIBELLE ChloéB-4/6 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| Shibata EllieNC | 0V — 1D | 0V — 3D |
| TECHY CatherineB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| ZARRELLA RomyB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| BAERT ManonB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| CRUYT RaniaB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DAMOND EmilieB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| HENRY FLORINEB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HOSEINIAN LalehB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Kunst EmmaB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Moussy HélèneB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| RONVEAUX HENRIETTEB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SCHININA MARIAB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SHIBATA EllieB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MICHIELSEN Olivia | comparaison | LECHEVIN Adeline |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-2/6 |
| 271.20 | Points | 0.00 |
| 167 | Matchs joués | 191 |
| 72V — 95D | Bilantoutes saisons | 76V — 115D |
| 43 % | Taux de victoire | 40 % |
| 3V — 13D | Sur 12 mois19 % vs — | 0V — 0D |
| 63V — 83D | En tournoi | 61V — 102D |
| 9V — 12D | En interclubs | 15V — 13D |
| 110 | Adversaires différents | 140 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (90 % des matchs de MICHIELSEN Olivia, 95 % de ceux de LECHEVIN Adeline). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.