Face-à-face
3 confrontations entre 14 janv. 2025 et 9 avr. 2025.
0
VANDEN BORRE Edward
3
Segard Alessi
Avantage Segard Alessi
Segard Alessi reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 avr. 2025
Le détail des rencontres
VANDEN BORRE EdwardSegard Alessi
0matchs gagnés3
0sets gagnés5
15jeux gagnés31
Toutes les confrontations
- 2/6 3/6
- 1/6 Ab.
- 4/6 5/7
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
6
| Adversaire | VANDEN BORRE Edward | Segard Alessi |
|---|---|---|
| DIL Arel AtlasB0 | 1V — 0D | 8V — 8D |
| FIEVEZ HugoC30 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| BELLUCCI AlexandreB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE MIN AlessandroB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MAERTENS NAELB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MAHIEU - DEMEIRE BasileB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| ROGIE ThomasB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| SERVAES YanisB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DUPONT AurélienB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| De Maeyer TristanB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LUKANOV SimeonB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MOULIN GrégoireC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| POINT NoéC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Robillard RaphaëlC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Thibou AchilleB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VANHOVE OscarC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VANDEN BORRE Edward | comparaison | Segard Alessi |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | B0 |
| 0.00 | Points | 709.12 |
| 151 | Matchs joués | 208 |
| 66V — 85D | Bilantoutes saisons | 134V — 74D |
| 44 % | Taux de victoire | 64 % |
| 1V — 8D | Sur 12 mois11 % vs 36 % | 8V — 14D |
| 60V — 76D | En tournoi | 106V — 67D |
| 6V — 9D | En interclubs | 28V — 7D |
| 140 | Adversaires différents | 154 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (91 % des matchs de VANDEN BORRE Edward, 89 % de ceux de Segard Alessi). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.