Face-à-face
3 confrontations entre 30 oct. 2023 et 25 janv. 2025.
1
LADEROU Katerina
2
VERGALLO Alena
Avantage VERGALLO Alena
VERGALLO Alena reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 25 janv. 2025
Le détail des rencontres
LADEROU KaterinaVERGALLO Alena
1matchs gagnés2
2sets gagnés4
24jeux gagnés32
Toutes les confrontations
- 3/6 4/6
- 2/6 2/6
- 7/6 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
7
12
| Adversaire | LADEROU Katerina | VERGALLO Alena |
|---|---|---|
| DE MAEYER CharlizeB-15 | 5V — 1D | 1V — 1D |
| SHIBATA EllieB-15.1 | 0V — 6D | 0V — 2D |
| ZARRELLA RomyB-2/6 | 4V — 1D | 2V — 0D |
| LECHEVIN AdelineB-2/6 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| LEDERER OliviaB-15.2 | 2V — 2D | 0V — 2D |
| STANDAERT AileenB-15.1 | 3V — 0D | 2V — 1D |
| GROZDEVA KalinaB-15.1 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| MAGRO LéandraB-15 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| STANDAERT LeilaB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| BROUIR ShaliB-4/6 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| COURTOIS ChloéB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| Eembeeck LaetitiaB-4/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| MARCHAL AnaïsB-15 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| MICHIELSEN OliviaB-2/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| MOUSSY HélèneB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| van Dorp SophiaB-15.1 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| HENRY FLORINEB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| KALOKYRIS SarahB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Lorette AlyssaB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Merlin JulieB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PAQUET EmmaB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SPREUTELS OcéaneB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ZINEDDINE ROUMAYSSAB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| AGUIE NausicaaB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LADEROU Katerina | comparaison | VERGALLO Alena |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-15.1 |
| 0.00 | Points | 824.76 |
| 166 | Matchs joués | 203 |
| 91V — 75D | Bilantoutes saisons | 104V — 99D |
| 55 % | Taux de victoire | 51 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 49 % | 17V — 18D |
| 83V — 64D | En tournoi | 88V — 96D |
| 8V — 11D | En interclubs | 16V — 3D |
| 111 | Adversaires différents | 151 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (92 % des matchs de LADEROU Katerina, 93 % de ceux de VERGALLO Alena). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.