Face-à-face
4 confrontations entre 25 févr. 2023 et 1 mars 2025.
0
VENKATRAM Niyati
4
MAKIESE Albertine
Avantage MAKIESE Albertine
MAKIESE Albertine reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 mars 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 1/6
MAKIESE Albertine l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 1 mars 2025
- WO
MAKIESE Albertine l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 29 déc. 2024
- 1/6 4/6
MAKIESE Albertine l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 6 mars 2024
- 2/4 4/3 0/4
MAKIESE Albertine l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 2 · 25 févr. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | VENKATRAM Niyati | MAKIESE Albertine |
|---|---|---|
| BIRZNIECE KateB-2/6 | 0V — 2D | 8V — 6D |
| ESPINOSA CASTRO MarinaB0 | 0V — 6D | 5V — 5D |
| VERBEECK ROCHA VITORIAB0 | 2V — 2D | 7V — 1D |
| SERVAES NinaB0 | 3V — 5D | 2V — 0D |
| BADDAOUI SAFIAC15.2 | 4V — 1D | 4V — 0D |
| MOGOJAN AmélieC15.1 | 2V — 2D | 2V — 0D |
| DESSART ElineC15 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| Fattori Emma13.1 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| MARDUMIAN EmiliaNC | 0V — 1D | 2V — 2D |
| Mardumian EmiliaB+4/6 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| CRACANEL ISABELAB0 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| DE POTTER EstellaB+2/6 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| DEBY EmmaC30.3 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| MAES LolaC15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| NEGREANU DeliaB0 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| RANDOUX VictoriaB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| Tiokou Tankeu Armelle BlancheB-4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| BEN-NAOUM SelmaB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| QUOIDBACH MyriamB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Randoux JulietteC30.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Vingerhoeds AnnabelB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| WINDT KamillaC30.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| KETELS GéraldineC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Leroux AudreyC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MARCHANDISE AliceB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VENKATRAM Niyati | comparaison | MAKIESE Albertine |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-4/6 |
| 455.83 | Points | 595.72 |
| 201 | Matchs joués | 224 |
| 127V — 74D | Bilantoutes saisons | 152V — 72D |
| 63 % | Taux de victoire | 68 % |
| 42V — 28D | Sur 12 mois60 % vs 57 % | 33V — 25D |
| 109V — 69D | En tournoi | 125V — 64D |
| 18V — 5D | En interclubs | 27V — 8D |
| 132 | Adversaires différents | 134 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (83 % des matchs de VENKATRAM Niyati, 86 % de ceux de MAKIESE Albertine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.