Face-à-face
3 confrontations entre 9 avr. 2024 et 5 avr. 2025.
3
VANDEN BORRE Arthur
0
Heyvaerts Simon
Avantage VANDEN BORRE Arthur
VANDEN BORRE Arthur reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 avr. 2025
Le détail des rencontres
VANDEN BORRE ArthurHeyvaerts Simon
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés11
Par tableau
2Messieurs 20
1Messieurs 30
Toutes les confrontations
- 6/2 6/3
- 6/0 6/1
- 6/4 6/1
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
4
| Adversaire | VANDEN BORRE Arthur | Heyvaerts Simon |
|---|---|---|
| PIGEOLET FlorianB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| VANDEPUT ElouanB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| COENE JulesB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| COLLIN MathisB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BALCAEN LouisB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CARLIER NathanC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CORNELIS MartinB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DENIS GUSB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DRESSE JonathanB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUWAERTS CorentinB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Henry MathisB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JASPARD NathanB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| OTS EMILEB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SCHLEUSNER WilliamB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VONA AndreaB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Wellens ChristianB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VANDEN BORRE Arthur | comparaison | Heyvaerts Simon |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-4/6 |
| 576.58 | Points | 1021.78 |
| 221 | Matchs joués | 128 |
| 97V — 124D | Bilantoutes saisons | 66V — 62D |
| 44 % | Taux de victoire | 52 % |
| 12V — 17D | Sur 12 mois41 % vs 42 % | 11V — 15D |
| 87V — 113D | En tournoi | 66V — 62D |
| 10V — 11D | En interclubs | 0V — 0D |
| 189 | Adversaires différents | 114 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de VANDEN BORRE Arthur, 97 % de ceux de Heyvaerts Simon). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.