Face-à-face
3 confrontations entre 23 juil. 2023 et 24 juil. 2025.
1
WURTH Karl
2
GAROT Jules
Avantage GAROT Jules
Dernière rencontre le 24 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 5/7 6/2
WURTH Karl l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 24 juil. 2025
- 1/5 Ab.
GAROT Jules l'emporte
Tournoi LIEGE · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 31 août 2024
- 2/6 4/6
GAROT Jules l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 23 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | WURTH Karl | GAROT Jules |
|---|---|---|
| CLOES LoïcA | 0V — 2D | 1V — 7D |
| MELOT JulesA | 1V — 5D | 4V — 0D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 1V — 2D | 2V — 4D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 0D | 5V — 1D |
| RATIU NielsB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| Rojas OlivierA | 0V — 3D | 0V — 3D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 3V — 2D | 1V — 0D |
| Vanderstappen ZianA | 1V — 2D | 1V — 2D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| Cleeren NielsA | 2V — 1D | 1V — 1D |
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 2D | 2V — 1D |
| HOLTYZER LiamA | 1V — 2D | 2V — 0D |
| MEULEMANS THIBAULTB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| Romeo FelixA | 2V — 1D | 1V — 1D |
| VANDEGAER PierreA | 1V — 2D | 1V — 1D |
| BOVY ArnaudA | 1V — 0D | 0V — 3D |
| BRAEM AnthonyB-15.2 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| CAEYMAEX MaximeB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| CANTOS SIEMERS Christian FrederickB-15.2 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| MARTIN GauthierB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| WURTH Karl | comparaison | GAROT Jules |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2153.01 | Points | 2591.96 |
| 303 | Matchs joués | 200 |
| 183V — 120D | Bilantoutes saisons | 137V — 63D |
| 60 % | Taux de victoire | 69 % |
| 20V — 11D | Sur 12 mois65 % vs 74 % | 20V — 7D |
| 178V — 118D | En tournoi | 128V — 55D |
| 5V — 2D | En interclubs | 9V — 8D |
| 181 | Adversaires différents | 119 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (56 % des matchs de WURTH Karl, 70 % de ceux de GAROT Jules). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.