Face-à-face
3 confrontations entre 8 sept. 2023 et 8 sept. 2026.
1
WURTH Karl
2
KAMDEM Boriss
Avantage KAMDEM Boriss
Dernière rencontre le 8 sept. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 2/3 Ab.
KAMDEM Boriss l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 8 sept. 2026
- 6/2 7/6
WURTH Karl l'emporte
Tournoi WAREMMIEN · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 14 sept. 2023
- 6/2 2/6 3/6
KAMDEM Boriss l'emporte
Tournoi MOUNIER · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 8 sept. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | WURTH Karl | KAMDEM Boriss |
|---|---|---|
| MELOT JulesA | 1V — 5D | 2V — 0D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 3V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| HOLTYZER LiamA | 1V — 2D | 2V — 0D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| Rojas OlivierA | 0V — 3D | 1V — 1D |
| Vandepoele NandB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| Vanderstappen ZianA | 1V — 2D | 2V — 0D |
| BRAEM AnthonyB-15.2 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| COL PaoloB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| CURNIER TimothéeA | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Cleeren NielsA | 2V — 1D | 0V — 1D |
| DESPREZ AlexisB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| De Keulenaer HenryNC | 2V — 0D | 1V — 1D |
| De Negri ThibaultA | 0V — 2D | 2V — 0D |
| De Sitter FlorB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| VANDEGAER PierreA | 1V — 2D | 1V — 0D |
| Wasseuil PierreB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| CLOES LoïcA | 0V — 2D | 0V — 1D |
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| IP NéoA | 0V — 1D | 2V — 0D |
| LAPRAILLE MaximeA | 0V — 2D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| WURTH Karl | comparaison | KAMDEM Boriss |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2153.01 | Points | 3147.78 |
| 303 | Matchs joués | 156 |
| 183V — 120D | Bilantoutes saisons | 108V — 48D |
| 60 % | Taux de victoire | 69 % |
| 20V — 11D | Sur 12 mois65 % vs 77 % | 41V — 12D |
| 178V — 118D | En tournoi | 98V — 43D |
| 5V — 2D | En interclubs | 10V — 5D |
| 181 | Adversaires différents | 120 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (56 % des matchs de WURTH Karl, 90 % de ceux de KAMDEM Boriss). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.