Face-à-face
4 confrontations entre 23 oct. 2023 et 5 mai 2026.
1
OSTASZEWICZ Julia Nicole
3
CRACANEL ISABELA
Avantage CRACANEL ISABELA
Dernière rencontre le 5 mai 2026
Le détail des rencontres
OSTASZEWICZ Julia NicoleCRACANEL ISABELA
1matchs gagnés3
4sets gagnés7
44jeux gagnés53
Par tableau
1Dames 32
0Dames 21
Toutes les confrontations
- 6/2 3/6 6/7
- 7/5 4/6 6/0
- 6/3 3/6 1/6
- 2/6 0/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
7
| Adversaire | OSTASZEWICZ Julia Nicole | CRACANEL ISABELA |
|---|---|---|
| Tiokou Tankeu Armelle BlancheB-4/6 | 0V — 5D | 4V — 3D |
| LAZENDIC LENAB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 8D |
| RANDOUX VictoriaB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 7D |
| LEGROS AxelleB0 | 4V — 0D | 0V — 2D |
| MOUSSY HélèneB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| RONVEAUX HENRIETTEB0 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| BEN-NAOUM SelmaB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DECKERS OliviaB+4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DI LODOVICO MARIE-CHIARANC | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Feyaerts AlyssiaB+2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MATHIEU FelicieB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| MEDAETS PatriciaB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| OUAZRHARI SaraC15.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| VENKATRAM NiyatiB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| AGGUJARO MargauxC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DANIEL LiseB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DE DOBBELEER AliceC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEPREZ aurélieC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Dedobbeleer NanouNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| El Marabet InesB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FERRO LauraC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Germeau OmbelineNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HACHMI HayfaB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HOSEINIAN LalehB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| OSTASZEWICZ Julia Nicole | comparaison | CRACANEL ISABELA |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B0 |
| 186.72 | Points | 389.97 |
| 115 | Matchs joués | 186 |
| 67V — 48D | Bilantoutes saisons | 90V — 96D |
| 58 % | Taux de victoire | 48 % |
| 11V — 7D | Sur 12 mois61 % vs 35 % | 11V — 20D |
| 54V — 42D | En tournoi | 84V — 91D |
| 13V — 6D | En interclubs | 6V — 5D |
| 88 | Adversaires différents | 115 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (90 % des matchs de OSTASZEWICZ Julia Nicole, 89 % de ceux de CRACANEL ISABELA). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.