Face-à-face
3 confrontations entre 3 mars 2023 et 8 juil. 2026.
0
CONSTANTINIU Alexandru
3
DASSET Ethan
Avantage DASSET Ethan
DASSET Ethan reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 3/6
DASSET Ethan l'emporte
Tournoi OREE · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 8 juil. 2026
- 0/6 1/6
DASSET Ethan l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 1 août 2025
- 2/6 1/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | CONSTANTINIU Alexandru | DASSET Ethan |
|---|---|---|
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 2V — 6D | 0V — 1D |
| PENEAU MaximeB-15.1 | 3V — 2D | 1V — 0D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| AKSOYEK TomB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Borgers DriesB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DANNEVOYE JulesB-15.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DEVOS ThomasB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| De Negri ThibaultA | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GROZDEV SavaB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| Guyot ValentinB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HALLEUX SébastienB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LAMBEAU Jean-PhilippeB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MOULIN ELLIOTB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MUTOMBO AntoineB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MUTSCH AlistairB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| NOTARIANNI LucaB-15 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| ORLOWSKI SachaB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CONSTANTINIU Alexandru | comparaison | DASSET Ethan |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.4 |
| 2012.72 | Points | 3162.38 |
| 308 | Matchs joués | 186 |
| 185V — 123D | Bilantoutes saisons | 127V — 59D |
| 60 % | Taux de victoire | 68 % |
| 40V — 31D | Sur 12 mois56 % vs 62 % | 33V — 20D |
| 164V — 113D | En tournoi | 116V — 51D |
| 21V — 10D | En interclubs | 11V — 8D |
| 228 | Adversaires différents | 129 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (86 % des matchs de CONSTANTINIU Alexandru, 70 % de ceux de DASSET Ethan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.