Face-à-face
3 confrontations entre 29 oct. 2022 et 8 mars 2024.
1
DE VISSCHER Martin
2
CHABOT NATHAN
Avantage CHABOT NATHAN
CHABOT NATHAN reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 mars 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 6/7
- 3/6 6/7
CHABOT NATHAN l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 13 mai 2023
- 6/4 6/2
DE VISSCHER Martin l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 29 oct. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DE VISSCHER Martin | CHABOT NATHAN |
|---|---|---|
| COOREMAN JoshB0 | 3V — 0D | 2V — 1D |
| VAN STEENBERGHE ArthurB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| Van Fraechem NathanB-15 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| ANSEEUW SachaB+4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| DEBLUTS NicolasB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| HUSAIN VIRGILEB-15 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| LAZENDIC NOVAKB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| LUKANOV SimeonB-2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| AUBARD BenjaminC15.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Borremans NicolasB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Costantin RomainB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE BRUIJNE BUSSIOS MatteoB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HENRY MatthewB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LEENEN AlanB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MOERENHOUT BenoîtB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| SARIBAN ZenoB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SCHMIDT MaximeB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BATARDY ThomasB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CAPRICE RiccardoB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CHIBLI JulienB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CLAEYS FrédéricB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DESCAMPS MaximeB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DOULAMIS Vassilios (Basile)C15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ISTACE SamB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LEOUTRE BAPTISTEC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DE VISSCHER Martin | comparaison | CHABOT NATHAN |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-15 |
| 526.10 | Points | 1358.18 |
| 155 | Matchs joués | 277 |
| 100V — 55D | Bilantoutes saisons | 159V — 118D |
| 65 % | Taux de victoire | 57 % |
| 27V — 16D | Sur 12 mois63 % vs 56 % | 44V — 35D |
| 84V — 48D | En tournoi | 144V — 113D |
| 16V — 7D | En interclubs | 15V — 5D |
| 130 | Adversaires différents | 215 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (88 % des matchs de DE VISSCHER Martin, 97 % de ceux de CHABOT NATHAN). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.