Face-à-face
4 confrontations entre 29 oct. 2023 et 31 août 2025.
0
PENEAU Alexandre
4
GOETHALS Florian
Avantage GOETHALS Florian
GOETHALS Florian reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 0/6
GOETHALS Florian l'emporte
Tournoi JUMETEXC · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 31 août 2025
- 5/7 6/4 2/6
GOETHALS Florian l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 22 août 2025
- 2/6 4/6
- 3/6 2/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PENEAU Alexandre | GOETHALS Florian |
|---|---|---|
| PENEAU MaximeB-15.1 | 3V — 3D | 1V — 1D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 5D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| AHMED NathyB-15 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| ARPY FLORES MathiasB-15 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| MAROT DamienB-15 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| VAN HOUCKE ScottB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| ZARRELLA SachaB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| ARNOLDUSSEN MaëlB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DE GROOTE AlexandreB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DENECKER Eddy-LoupB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Ionescu TudorB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| KOCH LargoB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LEENEN AlanB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| STAUDT MIKEB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| VAN MALDEREN AlexandreB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VANDERLINDEN MattéoB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| WILLEM LouisB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Wellens JulienB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BEKAERT ALEXANDREB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BIARD BaptisteB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BODARWE AntoineB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PENEAU Alexandre | comparaison | GOETHALS Florian |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15.1 |
| 1167.00 | Points | 1701.13 |
| 263 | Matchs joués | 213 |
| 122V — 141D | Bilantoutes saisons | 116V — 97D |
| 46 % | Taux de victoire | 54 % |
| 8V — 21D | Sur 12 mois28 % vs 42 % | 22V — 30D |
| 110V — 128D | En tournoi | 92V — 86D |
| 12V — 13D | En interclubs | 24V — 11D |
| 211 | Adversaires différents | 175 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (95 % des matchs de PENEAU Alexandre, 91 % de ceux de GOETHALS Florian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.