Face-à-face
5 confrontations entre 10 mai 2024 et 7 sept. 2025.
2
PENEAU Maxime
3
CONSTANTINIU Alexandru
Avantage CONSTANTINIU Alexandru
Dernière rencontre le 7 sept. 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 7/5
PENEAU Maxime l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 7 sept. 2025
- 1/6 3/6
CONSTANTINIU Alexandru l'emporte
vs ODRIMONT (A)
Messieurs NAT 4 · 27 avr. 2025
- 1/6 4/6
CONSTANTINIU Alexandru l'emporte
Tournoi ODRIMONT · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 21 déc. 2024
- 6/7 3/6
CONSTANTINIU Alexandru l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 oct. 2024
- 4/6 6/4 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PENEAU Maxime | CONSTANTINIU Alexandru |
|---|---|---|
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 6D |
| Costantin RomainB-15.1 | 7V — 0D | 1V — 0D |
| PENEAU AlexandreB-4/6 | 3V — 3D | 1V — 0D |
| RUMMENS ThibautB-15.1 | 0V — 4D | 1V — 2D |
| VANDERLINDEN MattéoB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 3D |
| DELOGU StefanoB-15.2 | 1V — 1D | 4V — 0D |
| KACZMARCZYK KamilB-15 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| LOPEZ POURTOIS RafaelB-2/6 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| PIERREUX NICOLASB-15.1 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| TROUVAT EwanB-15.2 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| DASSET EthanB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| JODOCY WayanB-15 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| PIGEOLET FlorianB-15.1 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| AHMED NathyB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| AKSOYEK TomB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BIDEE BryanB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DE BISSCHOP ArthurB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DE COOMAN AntoineB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DE SCHRIJVER SteveB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PENEAU Maxime | comparaison | CONSTANTINIU Alexandru |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.2 |
| 1652.20 | Points | 2012.72 |
| 341 | Matchs joués | 308 |
| 198V — 143D | Bilantoutes saisons | 185V — 123D |
| 58 % | Taux de victoire | 60 % |
| 20V — 31D | Sur 12 mois39 % vs 56 % | 40V — 31D |
| 183V — 132D | En tournoi | 164V — 113D |
| 15V — 11D | En interclubs | 21V — 10D |
| 264 | Adversaires différents | 228 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (88 % des matchs de PENEAU Maxime, 86 % de ceux de CONSTANTINIU Alexandru). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.