Face-à-face
3 confrontations entre 12 juil. 2026 et 30 août 2026.
1
SOTTIAUX Martin
2
JAFFAN KINAN
Avantage JAFFAN KINAN
JAFFAN KINAN reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 30 août 2026
Le détail des rencontres
SOTTIAUX MartinJAFFAN KINAN
1matchs gagnés2
2sets gagnés4
19jeux gagnés28
Toutes les confrontations
- 3/6 3/6
- 2/6 4/6
- 6/4 1/0 Ab.
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
6
| Adversaire | SOTTIAUX Martin | JAFFAN KINAN |
|---|---|---|
| Costantin RomainB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 4D |
| Ionescu TudorB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 5D |
| DE BRABANDERE AntoineB-15 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| FOSTIER EricB-15 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| LAMBEAU Jean-PhilippeB-4/6 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 4D |
| SCHMIDT MaximeB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| VANDERLINDEN MattéoB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Eembeeck MennoB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| HARDY BastienB-15.1 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| MESMAN EthanB-15 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| Wellens JulienB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| ZARRELLA SachaB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| AKSOYEK ThibaultB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE GROOTE AlexandreB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DEKEYSER GillesB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GRABUL DavidB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| JABIN PhilemonB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| JODOCY WayanB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| PENEAU AlexandreB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| VAN DEN BOS OrsonB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| VAN STEENBERGHE ArthurB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| AHMED NathyB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BAUT AntoineB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SOTTIAUX Martin | comparaison | JAFFAN KINAN |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15.1 |
| 1432.52 | Points | 1583.33 |
| 207 | Matchs joués | 356 |
| 113V — 94D | Bilantoutes saisons | 199V — 157D |
| 55 % | Taux de victoire | 56 % |
| 34V — 15D | Sur 12 mois69 % vs 49 % | 47V — 49D |
| 100V — 82D | En tournoi | 180V — 150D |
| 13V — 12D | En interclubs | 19V — 7D |
| 174 | Adversaires différents | 264 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (92 % des matchs de SOTTIAUX Martin, 96 % de ceux de JAFFAN KINAN). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.