Face-à-face
3 confrontations entre 21 oct. 2023 et 23 août 2025.
1
HUPIN-VANDERSTOCK Noé
2
GOETHALS Florian
Avantage GOETHALS Florian
Dernière rencontre le 23 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 1/6 3/6
GOETHALS Florian l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 23 août 2025
- 4/6 6/1 6/3
HUPIN-VANDERSTOCK Noé l'emporte
Tournoi RACING BRUXELLES · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 2 août 2025
- 3/6 1/6
GOETHALS Florian l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 21 oct. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | HUPIN-VANDERSTOCK Noé | GOETHALS Florian |
|---|---|---|
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 5D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 4D | 1V — 1D |
| Ionescu TudorB-4/6 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| PENEAU AlexandreB-4/6 | 0V — 2D | 4V — 0D |
| ZARRELLA SachaB-15.1 | 2V — 1D | 2V — 1D |
| AHMED NathyB-15 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| Wellens JulienB-15.1 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| DEBELDER RAPHAELB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| GERARD JulienB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| HEYMANS BastienB-15 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| KACZMARCZYK KamilB-15 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| PENEAU MaximeB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| VANDER BORGHT VICTORB-15 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| VANDERLINDEN MattéoB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| Costantin RomainB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DE BISSCHOP ArthurB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Tzimas LukasB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| VAN HOUCKE ScottB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| ARNOLD SimonB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BIARD BaptisteB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BIDEE BryanB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Bettignie NicolasB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HUPIN-VANDERSTOCK Noé | comparaison | GOETHALS Florian |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15.1 |
| 0.00 | Points | 1701.13 |
| 248 | Matchs joués | 213 |
| 152V — 96D | Bilantoutes saisons | 116V — 97D |
| 61 % | Taux de victoire | 54 % |
| 9V — 9D | Sur 12 mois50 % vs 42 % | 22V — 30D |
| 140V — 90D | En tournoi | 92V — 86D |
| 12V — 6D | En interclubs | 24V — 11D |
| 181 | Adversaires différents | 175 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (88 % des matchs de HUPIN-VANDERSTOCK Noé, 91 % de ceux de GOETHALS Florian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.