Face-à-face
3 confrontations entre 17 août 2023 et 15 déc. 2024.
0
Brasseur Matthieu
3
DELTENRE Matthew
Avantage DELTENRE Matthew
DELTENRE Matthew reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 15 déc. 2024
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 3/6
- 7/6 3/6 1/6
DELTENRE Matthew l'emporte
vs COURT-ST-ETIENNE (A)
Jeunes Gens 15 REG 1 · 24 avr. 2024
- 6/3 3/6 3/6
DELTENRE Matthew l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 17 août 2023
Adversaires communs
19 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Brasseur Matthieu | DELTENRE Matthew |
|---|---|---|
| Devillers GaspardB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| STENE NoahB0 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| Thibou AchilleB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| GARCIA GONZALEZ-CELA FERNANDOC15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LEDERER TéoC15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MARRA AlexandreB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BLECH SachaB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DE BRIEY IgorB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DOULAMIS Vassilios (Basile)C15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DUPONT AntoineC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HEUTINK MarcC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LELOUP LéonC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Lancel GuillaumeC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MENCIK AurianC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Marra MaximeB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PINTE ARNAUD HENRYB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PIRSOUL ThomasB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Tenphel SonamC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VANBEGIN SachaC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Brasseur Matthieu | comparaison | DELTENRE Matthew |
|---|---|---|
| C30 | Classement | B-2/6 |
| 32.64 | Points | 744.67 |
| 132 | Matchs joués | 239 |
| 57V — 75D | Bilantoutes saisons | 130V — 109D |
| 43 % | Taux de victoire | 54 % |
| 2V — 2D | Sur 12 mois50 % vs 48 % | 25V — 27D |
| 46V — 63D | En tournoi | 120V — 95D |
| 11V — 12D | En interclubs | 10V — 14D |
| 117 | Adversaires différents | 199 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (90 % des matchs de Brasseur Matthieu, 91 % de ceux de DELTENRE Matthew). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.