Face-à-face
3 confrontations entre 27 oct. 2022 et 3 sept. 2023.
0
VAN HOUTE Thomas
3
GRABUL David
Avantage GRABUL David
GRABUL David reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 3 sept. 2023
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 2/6 0/6
GRABUL David l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/4 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 3 sept. 2023
- 2/6 2/6
GRABUL David l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/2 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 10 mai 2023
- 3/6 0/6
GRABUL David l'emporte
Tournoi LAMBERMONT · 1/4 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 27 oct. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | VAN HOUTE Thomas | GRABUL David |
|---|---|---|
| DOBRE David NicolasB-4/6 | 0V — 1D | 6V — 1D |
| SARIBAN ZenoB-2/6 | 2V — 1D | 5V — 0D |
| PENEAU MaximeB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| ZAKI AdamB+2/6 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| Costantin RomainB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| WEYERS LucasB+4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| CHABOT NATHANB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GROZDEV SavaB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MASTROGIOVANNI GianniB0 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| RANSBOTYN EliottB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| TAURINES PaulB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ZARRELLA RubenC15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| de Neve de Roden BasileB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BERGER GillesB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| COENE JulesB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE BRABANDERE AntoineB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE BRUIJNE BUSSIOS MatteoB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE LE HOYE MaximilienB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE WOLF AnthonyC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MOREL LorenzoC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PENAGOS-BAILLET TheophileB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PETERS HugoB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PROKOPIC JurajB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SHIBATA YugaB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Shibata YugaNC | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VAN HOUTE Thomas | comparaison | GRABUL David |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | B-15 |
| 0.00 | Points | 1251.39 |
| 118 | Matchs joués | 238 |
| 49V — 69D | Bilantoutes saisons | 177V — 61D |
| 42 % | Taux de victoire | 74 % |
| 2V — 6D | Sur 12 mois25 % vs 67 % | 28V — 14D |
| 36V — 59D | En tournoi | 152V — 55D |
| 13V — 10D | En interclubs | 25V — 6D |
| 103 | Adversaires différents | 165 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de VAN HOUTE Thomas, 94 % de ceux de GRABUL David). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.