Face-à-face
4 confrontations entre 28 déc. 2024 et 21 juin 2026.
2
LUTTIG Jeremie
2
AERTS Solen
Parfaitement à égalité
Dernière rencontre le 21 juin 2026
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 0/6 4/6
AERTS Solen l'emporte
Tournoi KALYPSO · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 21 juin 2026
- 6/2 7/5
LUTTIG Jeremie l'emporte
Tournoi TENNISLANDREBECQ · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 27 déc. 2025
- WO
AERTS Solen l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 26 janv. 2025
- 7/5 6/4
LUTTIG Jeremie l'emporte
Tournoi TENNISLANDREBECQ · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 déc. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LUTTIG Jeremie | AERTS Solen |
|---|---|---|
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 3D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 3D |
| DASSET EthanB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 4D |
| DEKYVERE NicolasB-15.2 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| HOLTYZER LiamA | 1V — 4D | 0V — 1D |
| MESMAN EthanB-15 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 4V — 1D | 1V — 0D |
| WILLOCKX MathieuB-15.1 | 3V — 2D | 1V — 0D |
| AHMED NathyB-15 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| MOLINA SashaB-15.4 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| MUTOMBO EdouardB-15.1 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| PASTURE JustinB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| MUTOMBO AntoineB-15 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| AKSOYEK TomB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Blanchart ThibautB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Borgers DriesB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| CANTOS SIEMERS Christian FrederickB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Cantos Siemers Christian FrederickB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LUTTIG Jeremie | comparaison | AERTS Solen |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 1918.66 | Points | 2737.93 |
| 351 | Matchs joués | 252 |
| 209V — 142D | Bilantoutes saisons | 156V — 96D |
| 60 % | Taux de victoire | 62 % |
| 23V — 13D | Sur 12 mois64 % vs 62 % | 46V — 28D |
| 185V — 130D | En tournoi | 143V — 89D |
| 24V — 12D | En interclubs | 13V — 7D |
| 226 | Adversaires différents | 178 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (93 % des matchs de LUTTIG Jeremie, 82 % de ceux de AERTS Solen). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.