Face-à-face
3 confrontations entre 16 juil. 2024 et 12 juil. 2025.
0
DECONINCK Bernard
3
KESSLER Christophe
Avantage KESSLER Christophe
KESSLER Christophe reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 12 juil. 2025
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 2/6 3/6
KESSLER Christophe l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · 1/4 finale
Simples Messieurs 50 2 · 12 juil. 2025
- WO
- 3/6 0/6
KESSLER Christophe l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · 1/2 finale
Simples Messieurs 50 2 · 16 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DECONINCK Bernard | KESSLER Christophe |
|---|---|---|
| BENS Sidney DavidC15.1 | 2V — 3D | 0V — 1D |
| BERGER MarcB+2/6 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| PIERRET BenoitB+4/6 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| DANIELS MichelC15 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| VAN LONDERSELE PatrickC15 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| VANTWEMBEKE AxelC15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| DE WAEL MarcC15.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| DENBLYDEN ThierryC15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| HERARD FabriceC15.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MOTTRIE Jean-JacquesC15.3 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| TIMMERMAN ChristopheC15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| TRITSCHLER MarcC15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| van CAUBERGH AmauryC15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BELLE MickaelC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BENOEL MuratC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE LAUNOIT YvanC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE SCHRIJVER KevinB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEGAY ChristianC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MORNARD CédricB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ORBAN PatrickC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SABLAYROLLES FredericC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| THIERY Jean MarcC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| TRICOT OlivierC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VAN ELDER GaëtanC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VANDERSTRAETEN StéphaneC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DECONINCK Bernard | comparaison | KESSLER Christophe |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | C15 |
| 251.16 | Points | 276.29 |
| 117 | Matchs joués | 140 |
| 45V — 72D | Bilantoutes saisons | 67V — 73D |
| 38 % | Taux de victoire | 48 % |
| 1V — 3D | Sur 12 mois25 % vs 32 % | 9V — 19D |
| 45V — 72D | En tournoi | 61V — 59D |
| 0V — 0D | En interclubs | 6V — 14D |
| 86 | Adversaires différents | 111 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DECONINCK Bernard, 100 % de ceux de KESSLER Christophe). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.