Face-à-face
3 confrontations entre 3 sept. 2023 et 8 mars 2024.
1
ZAKI Adam
2
FLORES RUZ Gonzalo
Avantage FLORES RUZ Gonzalo
Dernière rencontre le 8 mars 2024
Le détail des rencontres
ZAKI AdamFLORES RUZ Gonzalo
1matchs gagnés2
2sets gagnés5
20jeux gagnés37
Par tableau
0Messieurs 41
1Messieurs 30
0Jeunes Gens -15 ans grade 11
Toutes les confrontations
- 1/6 4/6
- 6/3 3/6 6/4
- 0/6 0/6
FLORES RUZ Gonzalo l'emporte
Tournoi CRSPC ANDERLECHT · 1/8 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 3 sept. 2023
Adversaires communs
22 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
10
| Adversaire | ZAKI Adam | FLORES RUZ Gonzalo |
|---|---|---|
| DE BRUIJNE BUSSIOS MatteoB0 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| HUSAIN VIRGILEB-15 | 0V — 2D | 3V — 0D |
| AUBARD BenjaminC15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| COOREMAN JoshB0 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| LAZENDIC NOVAKB-4/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| AHTELA EdwardB+2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| DOBRE David NicolasB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| Ionescu TudorB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Luijkx CedricB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| PROKOPIC JurajB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| VEYS JérémyB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Bombaerts RaphaëlC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Borremans NicolasB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CLOQUET GautierB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CRUYT YanisB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE BRABANDERE AntoineB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HOEDT KylianB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MARCHENA OSCARC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MOERENHOUT BenoîtB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Marra MaximeB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PENAGOS-BAILLET TheophileB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RANSBOTYN EliottB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ZAKI Adam | comparaison | FLORES RUZ Gonzalo |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | C15 |
| 0.00 | Points | 0.00 |
| 208 | Matchs joués | 69 |
| 94V — 114D | Bilantoutes saisons | 44V — 25D |
| 45 % | Taux de victoire | 64 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs — | 0V — 0D |
| 84V — 97D | En tournoi | 39V — 23D |
| 10V — 17D | En interclubs | 5V — 2D |
| 173 | Adversaires différents | 57 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (96 % des matchs de ZAKI Adam, 99 % de ceux de FLORES RUZ Gonzalo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.