Face-à-face
4 confrontations entre 2 mai 2023 et 5 nov. 2023.
1
AHMED Nathy
3
EWEN Romain
Avantage EWEN Romain
Dernière rencontre le 5 nov. 2023
Le détail des rencontres
AHMED NathyEWEN Romain
1matchs gagnés3
1sets gagnés3
18jeux gagnés23
Toutes les confrontations
- WO
- 6/3 Ab.
- 5/7 3/6
- 3/6 1/1 Ab.
Adversaires communs
21 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
7
7
| Adversaire | AHMED Nathy | EWEN Romain |
|---|---|---|
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 3V — 0D | 0V — 3D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| BOZKIR HuseyinB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DE COOMAN AntoineB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| FOSTIER EricB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VAN DEN BOS OrsonB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Vander Auwera EthanB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BADY BilalB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Costantin RomainB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Debruyne VictorB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GOSSIAUX AlexandreB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HEYMANS BastienB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Henry MathisB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LEENEN AlanB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LION MatthieuB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LURQUIN VivianB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PIERREUX NICOLASB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SCHMIDT MaximeB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| VALETTE AdrienB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| WATELET LucasB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| AHMED Nathy | comparaison | EWEN Romain |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-4/6 |
| 813.84 | Points | 737.18 |
| 214 | Matchs joués | 102 |
| 103V — 111D | Bilantoutes saisons | 57V — 45D |
| 48 % | Taux de victoire | 56 % |
| 5V — 17D | Sur 12 mois23 % vs 44 % | 7V — 9D |
| 95V — 99D | En tournoi | 46V — 38D |
| 8V — 12D | En interclubs | 11V — 7D |
| 172 | Adversaires différents | 90 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de AHMED Nathy, 92 % de ceux de EWEN Romain). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.