Face-à-face
4 confrontations entre 5 juin 2023 et 20 janv. 2024.
1
AHMED Nathy
3
LUTTIG Jeremie
Avantage LUTTIG Jeremie
LUTTIG Jeremie reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 20 janv. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/7 2/6
LUTTIG Jeremie l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 20 janv. 2024
- 7/6 3/6 2/6
LUTTIG Jeremie l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 29 déc. 2023
- 2/6 5/7
- 6/3 6/1
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | AHMED Nathy | LUTTIG Jeremie |
|---|---|---|
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 1V — 0D | 6V — 2D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 1V — 1D | 4V — 1D |
| ROSSI RaphaëlB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 3D |
| WILLOCKX MathieuB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| AERTS SolenB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| DE COOMAN AntoineB-15.2 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| EWEN RomainB-4/6 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| CHARLIER FrançoisB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| De Kockk ZahnreB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| GOETHALS FlorianB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| PENEAU AlexandreB-4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| SOTTIAUX MartinB-15 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| Van Nooten TomB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Bettignie NicolasB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| FERNANDEZ DamianB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HEYMANS BastienB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LOWARD FelixB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Mostmans JelleB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| AHMED Nathy | comparaison | LUTTIG Jeremie |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15.4 |
| 813.84 | Points | 1918.66 |
| 214 | Matchs joués | 351 |
| 103V — 111D | Bilantoutes saisons | 209V — 142D |
| 48 % | Taux de victoire | 60 % |
| 5V — 17D | Sur 12 mois23 % vs 64 % | 23V — 13D |
| 95V — 99D | En tournoi | 185V — 130D |
| 8V — 12D | En interclubs | 24V — 12D |
| 172 | Adversaires différents | 226 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de AHMED Nathy, 93 % de ceux de LUTTIG Jeremie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.