Face-à-face
8 confrontations entre 5 janv. 2025 et 4 juil. 2026.
5
RANDOUX Guillaume
3
Leemans Natan
Avantage RANDOUX Guillaume
RANDOUX Guillaume reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 4 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 6/1 6/4
RANDOUX Guillaume l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 4 juil. 2026
- 6/2 6/1
RANDOUX Guillaume l'emporte
Tournoi BRUSSELSE T.C. · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 21 juin 2026
- 6/4 2/6 3/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi HEIDEPARK · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 7 juin 2026
- 6/7 3/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi PANORAMA · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 17 août 2025
- 7/6 6/7 6/0
RANDOUX Guillaume l'emporte
Tournoi LA HULPE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 4 août 2025
- 3/6 0/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 13 juin 2025
- 6/1 4/6 6/2
RANDOUX Guillaume l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 23 janv. 2025
- 7/5 3/6 6/4
RANDOUX Guillaume l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 5 janv. 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | RANDOUX Guillaume | Leemans Natan |
|---|---|---|
| MELOT JulesA | 0V — 2D | 1V — 7D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 1V — 2D | 3V — 3D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 7V — 0D |
| VERRUE DorianA | 0V — 5D | 1V — 3D |
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 3D | 2V — 3D |
| WURTH KarlB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 4D |
| NOTARIANNI LucaB-15 | 2V — 0D | 5V — 0D |
| Romeo FelixA | 0V — 2D | 1V — 4D |
| Vosswinkel MiloA | 2V — 1D | 2V — 2D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 1V — 1D | 4V — 0D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 3D |
| RANDOUX AlexandreB-15.2 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| Borgers DriesB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| CURNIER TimothéeA | 0V — 1D | 2V — 2D |
| IP NéoA | 0V — 1D | 1V — 3D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| TROUVAT EwanB-15.2 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| BIDEE BryanB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| D'Hulst NatanB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| De Bosscher JensA | 0V — 2D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| RANDOUX Guillaume | comparaison | Leemans Natan |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | A |
| 3302.73 | Points | 3655.85 |
| 237 | Matchs joués | 356 |
| 162V — 75D | Bilantoutes saisons | 216V — 140D |
| 68 % | Taux de victoire | 61 % |
| 55V — 19D | Sur 12 mois74 % vs 60 % | 68V — 45D |
| 141V — 73D | En tournoi | 205V — 126D |
| 21V — 2D | En interclubs | 11V — 14D |
| 164 | Adversaires différents | 208 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (92 % des matchs de RANDOUX Guillaume, 53 % de ceux de Leemans Natan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.