Face-à-face
3 confrontations entre 5 sept. 2024 et 3 août 2025.
1
MUTOMBO Edouard
2
Vanvaerenbergh Noah
Avantage Vanvaerenbergh Noah
Dernière rencontre le 3 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- WO
MUTOMBO Edouard l'emporte
Tournoi ROSEAU · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 3 août 2025
- 0/6 3/6
Vanvaerenbergh Noah l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 6 mars 2025
- 3/6 1/6
Vanvaerenbergh Noah l'emporte
Tournoi BAUDOUIN (Brabant) · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 5 sept. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MUTOMBO Edouard | Vanvaerenbergh Noah |
|---|---|---|
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 2V — 1D | 3V — 1D |
| HOLTYZER LiamA | 0V — 1D | 2V — 3D |
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| MELOT JulesA | 0V — 1D | 0V — 4D |
| AERTS SolenB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DE PLAEN MartinB-15 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| Torcq BenoitNC | 0V — 3D | 0V — 1D |
| BRAEM AnthonyB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BREES ThomasB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| IP NéoA | 0V — 1D | 0V — 2D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| PASTURE JustinB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| VERRUE DorianA | 0V — 2D | 0V — 1D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BIARD BaptisteB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BORLEE ILIANB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DE COOMAN AntoineB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DEKYVERE NicolasB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MUTOMBO Edouard | comparaison | Vanvaerenbergh Noah |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.4 |
| 1455.36 | Points | 2504.82 |
| 155 | Matchs joués | 180 |
| 80V — 75D | Bilantoutes saisons | 104V — 76D |
| 52 % | Taux de victoire | 58 % |
| 4V — 3D | Sur 12 mois57 % vs 57 % | 25V — 19D |
| 69V — 63D | En tournoi | 98V — 71D |
| 11V — 12D | En interclubs | 6V — 5D |
| 126 | Adversaires différents | 137 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (84 % des matchs de MUTOMBO Edouard, 48 % de ceux de Vanvaerenbergh Noah). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.