Face-à-face
4 confrontations entre 21 juil. 2024 et 10 août 2025.
3
FOUHAL Seyf-Eddine
1
DESSOY Jean-Christophe
Avantage FOUHAL Seyf-Eddine
FOUHAL Seyf-Eddine reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/0
FOUHAL Seyf-Eddine l'emporte
Tournoi ROYALLARASANTE · 1/16 finale
Simples Messieurs 35 4 · 10 août 2025
- 6/1 6/0
- 6/3 7/5
FOUHAL Seyf-Eddine l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/8 finale
Simples Messieurs 35 4 · 25 août 2024
- WO
Adversaires communs
12 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FOUHAL Seyf-Eddine | DESSOY Jean-Christophe |
|---|---|---|
| PARK JoongsooC15.5 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| DUQUE BernardC15.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| NAFTALI JonathanC15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| PEREIRA FredericoC15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| SANCHEZ-MARTINEZ CelsoC30.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ALONSO KIRJAVAINEN ALVARC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DE MUNCK GillesC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Gatti OlivierC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PETIT GillesC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| QUOIX NicolasC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VO Hoang-VietC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Vanhaeverbeke Pierre-LucC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FOUHAL Seyf-Eddine | comparaison | DESSOY Jean-Christophe |
|---|---|---|
| C15 | Classement | C15.3 |
| 0.00 | Points | 149.76 |
| 101 | Matchs joués | 152 |
| 51V — 50D | Bilantoutes saisons | 64V — 88D |
| 50 % | Taux de victoire | 42 % |
| 7V — 6D | Sur 12 mois54 % vs 34 % | 10V — 19D |
| 49V — 46D | En tournoi | 59V — 79D |
| 2V — 4D | En interclubs | 5V — 9D |
| 91 | Adversaires différents | 124 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de FOUHAL Seyf-Eddine, 100 % de ceux de DESSOY Jean-Christophe). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.